Consulte moedas usadas por países de todo o mundo. Útil para dados de países, localização, viagens, conteúdo financeiro e pesquisa.
| Country/area | Chinese Name | English Name | Old symbol | Standard Symbols | Quotes | Territory (continental) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong, China | Hong Kong Dollar | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1 HKD = 100 cents (minutes) | Asia |
| Macao, China | Macao Dollar | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1 MOP = 100avos (minutes) | Asia |
| China | RMB | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1 CNY = 10 jao (ang) 1 jao = 10 Fen (min) | Asia |
| Korea | Circle | Korean Won | KPW | 1 KPW = 100 minutes | Asia | |
| Viet Nam | Vietnamese guilders | Vietnamese Dong | D. | VND | 1 VND = 10 cents = 100 minutes | Asia |
| Japan | Japanese yen | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1 JPY = 100 sen (money) | Asia |
| Lao | Kip. | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100ats (att) | Asia |
| Cambodia | Ryle. | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen | Asia |
| Philippines | Philippine Peso | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1 PHP = 100 centavos (minutes) | Asia |
| Malaysia | Marion. | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1 NYR = 100 cents | Asia |
| Singapore | Singapore Dollar | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1 SGD = 100 cents | Asia |
| Thailand | Thai baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1 THP = 100 Satang | Asia |
| Myanmar | Myanmar | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (minutes) | Asia |
| Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka Rupee | S.Re. Complex number: S.Rs. | LKR | 1 LKR = 100 cents (minutes) | Asia |
| Maldives | Maldives Rupee | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1 MVR = 100 larees | Asia |
| Indonesia | Is that a shield? | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1 IDR = 100 cents | Asia |
| Pakistan | Pakistan Rupee | Pakistan Pupee | Pak.Re.; P.Re. Complex: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa | Asia |
| India | Rupee. | Indian Rupee | Re. Complex number: Rs. | INR | 1 INR = 100 paise (single: paisa) | Asia |
| Nepal | Nepalese rupees | Nepalese Rupee | N.Re. Complex number: N.Rs. | NPR | 1 NPR = 100 paise | Asia |
| Afghanistan | Afghani | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls | Asia |
| Iran | Iranian Rial | Iranian Rial | RI. | IRR | 1 Irr = 100 dinars (in dinars) | Asia |
| Iraq | IQD | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000fils | Asia |
| Syria | Syrian pound | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP = 100 piastres | Asia |
| Lebanon | Lebanese pound | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asia |
| Jordan | Jordanian Dinar | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 bills | Asia |
| Saudi Arabia | Yal | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100 qurush (Kursh) 1 qurush = 5 halals (Hara) Saudi Arabian | Asia |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1 KWD = 1,000 bills | Asia |
| Bahrain | Bahraini Dinar | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils | Asia |
| Qatar | Qatari Rial | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1 QAR = 100 dirams | Asia |
| Oman | Omani rial | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Pasha) | Asia |
| Yemen | Yemeni Rial | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils | Asia |
| Democratic Yemen | Yemeni Dinar | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000fels (fel) | Asia |
| Turkey | Turkish pound | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1 TRL = 100 kurus | Asia |
| Cyprus | Cyprus Pound | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000 mills | Asia |
| European Monetary Union | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 Euro cents | Europe |
| Iceland | Icelandic kroner | Icelandic Krona (complex: Koronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurar | Europe |
| Denmark | Danish kroner | Danish Krona (complex: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1 DKK = 100 ore | Europe |
| Norway | Norwegian kroner | Norwegian Krone (complex: Koronur) | N.Kr. | NOK | 1 NOK = 100 ore (Eul) | Europe |
| Sweden | Swedish krona | Swedish Krona (complex: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1 SEK = 100 ore | Europe |
| Finland | Finnish Mark | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1 FIM = 100 penni | Europe |
| Russia | Ruble. | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1 SUR = 100 kopee (Gobi) | Europe |
| Poland | Zloty. | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1 PLZ = 100 groszy | Europe |
| Czech and Slovak Republic | Czech kroner | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Heller) | Europe |
| Hungary | Forint. | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 Feller (Feleer) | Europe |
| Germany | Mark. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1 DEM = 100 pfenig (Feni) | Europe |
| Austria | Austrian shilling | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1 ATS = 100 Groschen | Europe |
| Switzerland | Swiss franc | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1 CHF = 100 centimes (minutes) | Europe |
| Netherlands | Netherlands guilder | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1 NLG = 100 cents (minutes) | Europe |
| Belgium | Belgian franc | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1 BEF = 100 centimes (minutes)* | Europe |
| Luxembourg | Luxembourg franc | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1 LUF = 100 minutes | Europe |
| United Kingdom | Pound | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1 GBP = 100 new pence | Europe |
| Ireland | Irish Pound | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP = 100 new pence | Europe |
| France | Franc | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1 FRF = 100 centimes (minutes) | Europe |
| Spain | Piseta. | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centimos (mins) | Europe |
| Portugal | Escudo. | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1 PTE = 100 centavos (minutes) | Europe |
| Italy | Li La | Italian Lira | Lit. | ITL | 1TL = 100 centesimi (min)*** | Europe |
| Malta | Maltese Pound | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1 MTP = 100 cents (min) 1 Cent = 10 mills (mir) | Europe |
| Yugoslavia | New Yugoslav Dinar | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras (Paala) | Europe |
| Romania | Leu | Rumanian Leu (complex: Leva) | L. | ROL | 1 ROL = 100 Bani | Europe |
| Bulgaria | Lev | Bulgarian Lev (complex: Lei) | Lev. | BGL | 1 BGL = 100 stotinki | Europe |
| Albania | Lek. | Albanian Lek | Af. | ALL | 1 All = 100 quaintars (Quinta) | Europe |
| Greece | Dramar. | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1 GRD = 100 lepton (Repton) or lepta (Repta) | Europe |
| Canada | Canadian dollars | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD = 100 cents (minutes) | Americas |
| United States | United States dollars | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | USD = 100 cents | Americas |
| Mexico | Mexican Peso | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1 MXP = 100 centavos (min) | Americas |
| Guatemala | Gertrude. | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1 GTQ = 100 centavos (minutes) | Americas |
| El Salvador | El Salvador Collan | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1 SVC = 100 centavos (minutes) | Americas |
| Honduras | Lempira. | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (minutes) | Americas |
| Nicaragua | Cordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (min) | Americas |
| Costa Rica | Costa Rican colon | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC = 100 centavos (minutes) | Americas |
| Panama | Panama | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1 PAB = 100 centesimos (minutes) | Americas |
| Cuba | Cuban Peso | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1 CUP = 100 centavos (minutes) | Americas |
| Commonwealth of the Bahamas | Bahamas Dollar | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1 BSD = 100 cents | Americas |
| Jamaica | Jamaican Dollar | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1 JMD = 100 cents | Americas |
| Haiti | Good. | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1 HTTG = 100 centimes (minutes) | Americas |
| Dominica | Dominican Peso | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP = 100 centavos (minutes) | Americas |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1 TTD = 100 cents | Americas |
| Barbados | Barbados Dollar | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1 BBD = 100 cents | Americas |
| Colombia | Colombian Peso | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP = 100 centavos (minutes) | Americas |
| Venezuela | Boliva. | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos (mins) | Americas |
| Guyana | Guyana Dollar | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1 GYD = 100 cents | Americas |
| Suriname | Surinameguilder | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su1SRG = 100 minutes | Americas |
| Peru | New Saul. | Peruvian Sol | S/. | PES | 1 PES = 100 centavos (minutes) | Americas |
| Ecuador | Sucre. | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (minutes) | Americas |
| Brazil | New Cruseiro. | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1 BRC = 100 centavos (min) | Americas |
| Bolivia | Bolivian peso | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP = 100 centavos (minutes) | Americas |
| Chile | Chilean peso | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP = 100 centesimos (minutes) | Americas |
| Argentina | Argentine peso | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP = 100 centavos (mins) | Americas |
| Paraguay | Guaraní, Paraguay | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1 PYG = 100 centimes (mins) | Americas |
| Uruguay | New pesos, Uruguay | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UP = 100centesimos (minutes) | Americas |
| Egypt | Egyptian pound | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres (Piastor) = 1,000 millimes (Milim) | Africa |
| Libya | Libyan Dinar | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1 LLD = 100 piastres = 1,000 millimes (Milim) | Africa |
| Sudan | Sudanese pound | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1 SDP = 100 Piastres = 1,000 millimes (Milim) | Africa |
| Tunisia | Tunisian Dinar | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1 TND = 1,000 miles (Milim) | Africa |
| Algeria | Algerian Dinar | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1 DZ = 100 centimes (minutes) | Africa |
| Morocco | Moroccan dirham | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1 MAD = 100 centimes (mins) | Africa |
| Mauritania | Ugia. | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 koums (Kums) | Africa |
| Senegal | Non-Common franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (minutes) | Africa |
| Go to Walter. | Non-Common franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (minutes) | Africa |
| Côte d ' Ivoire | Non-Common franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (minutes) | Africa |
| Togo | Non-Common franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (minutes) | Africa |
| Benin | Non-Common franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (minutes) | Africa |
| Nepal | Non-Common franc | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (minutes) | Africa |
| Gambia | Farahi. | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1 GMD = 100 minutes | Africa |
| Guinea-Bissau | Guinean peso | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos (mins) | Africa |
| Guinea | Cile, Guinea | Guinean Syli | GS. | GNS | The coin is Coricauri, but less than 50. Does not mean to lose; more than 50 coris into one Sicily. | Africa |
| Sierra Leone | Leon. | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SL = 100 cents (minutes) | Africa |
| Liberia | Liberian Dollar | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1 LLD = 100 cents | Africa |
| Ghana | Cedric. | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC = 100 peswas (Biseva) | Africa |
| Nigeria | Naira. | Nigerian Naira | N | NGN | 1 NGN = 100 kobo | Africa |
| Cameroon | CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (mins) | Africa |
| Chad | CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (mins) | Africa |
| Congo | CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (mins) | Africa |
| Gabon | CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (mins) | Africa |
| Central Africa | CFA franc | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (mins) | Africa |
| Equatorial Guinea | Equile, Equatorial Guinea | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1 GQE = 100 centimes (minutes) | Africa |
| South Africa | Rand. | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 cents (minutes) | Africa |
| Djibouti | Djibouti franc | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1 DJF = 100 centimes (minutes) | Africa |
| Somalia | Somali shilling | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 cents (minutes) | Africa |
| Kenya | Kenya shilling | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1 KES = 100 cents | Africa |
| Uganda | Uganda shilling | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1 USG = 100 cents (minutes) | Africa |
| Tanzania | Tanzania shilling | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1 TZS = 100 cents | Africa |
| Rwanda | Rwandan franc | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cents (minutes) | Africa |
| Burundi | Burundian franc | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1 BIF = 100 cents | Africa |
| Zaire | Zaire | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta (Makuta) | Africa |
| Zambia | Kwacha, Zambia | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK = 100 nwee (Nwe) | Africa |
| Madagascar | Malagasy franc | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cents (minutes) | Africa |
| Seychelles | Seychelles Rupee | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1 SCR = 100 cents | Africa |
| Mauritius | Mauritian rupees | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1 MUR = 100 centimes (mins) | Africa |
| Zimbabwe | Zimbabwe dollar | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD = 100 cents | Africa |
| Comoros | Comorian franc | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1 KMF = 100 tambala (Tambara) | Africa |
| Australia | Australian dollar | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (minutes) | Oceania |
| New Zealand | New Zealand dollar | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (minutes) | Oceania |
| Fiji | Fiji dollar | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (minutes) | Oceania |
| Solomon Islands | Solomon Dollar | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (minutes) | Oceania |
An online regional currency search form for the world ' s currency units is available to you in all parts of the world, with the corresponding currency names of the countries or regions of the world, symbol representation, digitized information queries, and inquiries into the world currency of the Hong Kong dollar.
For example, the legal currency of the People's Republic of China is the renminbi, whose design, printing and distribution is the responsibility of the People's Bank of China, which is the competent organ of the State for the administration of the renminbi.