Filtrez le tableau par pays, capitale ou code à deux lettres pour retrouver les informations correspondantes.
Fonctionne localement dans votre navigateur| Pays | Capitale | ISO |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | AF |
| Albanie | Tirana | AL |
| Algérie | Alger | DZ |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | AD |
| Angola | Luanda | AO |
| Antigua-et-Barbuda | Saint-Jean | AG |
| Argentine | Buenos Aires | AR |
| Arménie | Erevan | AM |
| Australie | Canberra | AU |
| Autriche | Vienne | AT |
| Azerbaïdjan | Bakou | AZ |
| Bahamas | Nassau | BS |
| Bahreïn | Manama | BH |
| Bangladesh | Dacca | BD |
| Barbade | Bridgetown | BB |
| Biélorussie | Minsk | BY |
| Belgique | Bruxelles | BE |
| Bélize | Belmopan | BZ |
| Bénin | Porto Novo | BJ |
| Bhoutan | Thimphou | BT |
| Bolivie | Sucre (capitale constitutionnelle) / La Paz (siège du gouvernement) | BO |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | BA |
| Botswana | Gaborone | BW |
| Brésil | Brasilia | BR |
| Brunéi | Bandar Seri Begawan | BN |
| Bulgarie | Sophie | BG |
| Burkina Faso | Ouagadougou | BF |
| Burundi | Gitega | BI |
| Cambodge | Phnom Penh | KH |
| Cameroun | Yaoundé | CM |
| Canada | Ottawa | CA |
| Cap-Vert | Plage | CV |
| République centrafricaine | Bangui | CF |
| Tchad | N'Djaména | TD |
| Chili | Saint-Jacques | CL |
| Chine | Pékin | CN |
| Colombie | Bogota | CO |
| Comores | Moroni | KM |
| Costa Rica | San José | CR |
| Croatie | Zagreb | HR |
| Cuba | La Havane | CU |
| Chypre | Nicosie | CY |
| Tchéquie | Prague | CZ |
| République démocratique du Congo | Kinshasa | CD |
| Danemark | Copenhague | DK |
| Djibouti | Djibouti | DJ |
| Dominique | Roseau | DM |
| République Dominicaine | Saint-Domingue | DO |
| Équateur | Quito | EC |
| Egypte | Le Caire | EG |
| Salvador | Salvador | SV |
| Guinée équatoriale | Ciudad de la Paz | GQ |
| Érythrée | Asmara | ER |
| Estonie | Tallinn | EE |
| Eswatini | Mbabane (capitale exécutive) / Lobamba (capitale législative) | SZ |
| Ethiopie | Addis-Abeba | ET |
| Fidji | Suva | FJ |
| Finlande | Helsinki | FI |
| France | Paris | FR |
| Gabon | Libreville | GA |
| Gambie | Banjul | GM |
| Géorgie | Tbilissi | GE |
| Allemagne | Berlin | DE |
| Ghana | Accra | GH |
| Grèce | Athènes | GR |
| Grenade | Saint-Georges | GD |
| Guatemala | Guatemala-ville | GT |
| Guinée | Conakry | GN |
| Guinée-Bissau | Bissau | GW |
| Guyane | Georgetown | GY |
| Haïti | Port-au-Prince | HT |
| Honduras | Tegucigalpa | HN |
| Hongrie | Budapest | HU |
| Islande | Reykjavík | IS |
| Inde | New Delhi | IN |
| Indonésie | Djakarta | ID |
| L'Iran | Téhéran | IR |
| Irak | Bagdad | IQ |
| Irlande | Dublin | IE |
| Israël | Jérusalem (proclamée) | IL |
| Italie | Rome | IT |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | CI |
| Jamaïque | Kingston | JM |
| Japon | Tokyo | JP |
| Jordanie | Amman | JO |
| Kazakhstan | Astana | KZ |
| Kenya | Nairobi | KE |
| Kiribati | Tarawa Sud | KI |
| Koweït | Koweït ville | KW |
| Kirghizistan | Bichkek | KG |
| Laos | Vientiane | LA |
| Lettonie | Riga | LV |
| Liban | Beyrouth | LB |
| Lesotho | Maseru | LS |
| Libéria | Monrovia | LR |
| Libye | Tripoli | LY |
| Liechtenstein | Vaduz | LI |
| Lituanie | Vilnius | LT |
| Luxembourg | Luxembourg | LU |
| Madagascar | Antananarivo | MG |
| Malawi | Lilongwe | MW |
| Malaisie | Kuala Lumpur (capitale nationale) / Putrajaya (capitale administrative) | MY |
| Maldives | Malé | MV |
| Mali | Bamako | ML |
| Malte | La Valette | MT |
| Îles Marshall | Majuro | MH |
| Mauritanie | Nouakchott | MR |
| Maurice | Port-Louis | MU |
| Mexique | Mexico | MX |
| Micronésie | Palikir | FM |
| Moldavie | Chisinau | MD |
| Monaco | Monaco | MC |
| Mongolie | Oulan-Bator | MN |
| Monténégro | Podgorica | ME |
| Maroc | Rabat | MA |
| Mozambique | Maputo | MZ |
| Birmanie | Naypyidaw | MM |
| Namibie | Windhoek | NA |
| Nauru | Yaren (de facto) | NR |
| Népal | Katmandou | NP |
| Pays-Bas | Amsterdam (capitale constitutionnelle) / La Haye (siège du gouvernement) | NL |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | NZ |
| Nicaragua | Managua | NI |
| Niger | Niamey | NE |
| Nigéria | Abuja | NG |
| Corée du Nord | Pyongyang | KP |
| Macédoine du Nord | Skopje | MK |
| Norvège | Oslo | NO |
| Oman | Mascate | OM |
| Pakistan | Islamabad | PK |
| Palaos | Ngerulmud | PW |
| Palestine | Ramallah (capitale administrative de facto) / Jérusalem (proclamée) | PS |
| Panamá | Ville de Panamá | PA |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port-Moresby | PG |
| Paraguay | Asuncion | PY |
| Pérou | Lima | PE |
| Philippines | Manille | PH |
| Pologne | Varsovie | PL |
| Portugal | Lisbonne | PT |
| Qatar | Doha | QA |
| République du Congo | Brazzaville | CG |
| Roumanie | Bucarest | RO |
| Russie | Moscou | RU |
| Rwanda | Kigali | RW |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | KN |
| Sainte-Lucie | Castries | LC |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Kingstown | VC |
| Samoa | Apia | WS |
| Saint-Marin | Ville de Saint-Marin | SM |
| Arabie Saoudite | Riyad | SA |
| Sénégal | Dakar | SN |
| Serbie | Belgrade | RS |
| Seychelles | Victoria | SC |
| Sierra Leone | Freetown | SL |
| Singapour | Singapour | SG |
| Slovaquie | Bratislava | SK |
| Slovénie | Ljubljana | SI |
| Îles Salomon | Honiara | SB |
| Somalie | Mogadiscio | SO |
| Afrique du Sud | Pretoria (capitale administrative) / Le Cap (capitale législative) / Bloemfontein (capitale judiciaire) | ZA |
| Corée du Sud | Séoul | KR |
| Soudan du Sud | Djouba | SS |
| Espagne | Madrid | ES |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte (capitale législative) / Colombo (capitale exécutive et judiciaire) | LK |
| Soudan | Khartoum | SD |
| Surinam | Paramaribo | SR |
| Suède | Stockholm | SE |
| Suisse | Berne (ville fédérale) | CH |
| Syrie | Damas | SY |
| São Tomé et Príncipe | São Tomé | ST |
| Tadjikistan | Douchanbé | TJ |
| Tanzanie | Dodoma | TZ |
| Thaïlande | Bangkok | TH |
| Timor oriental | Dili | TL |
| Aller | Lomé | TG |
| Tonga | Nukuʻalofa | TO |
| Trinité-et-Tobago | Port d'Espagne | TT |
| Tunisie | Tunisie | TN |
| Turkménistan | Achgabat | TM |
| Tuvalu | Funafuti | TV |
| Turquie | Ankara | TR |
| Ouganda | Kampala | UG |
| Ukraine | Kiev | UA |
| Émirats arabes unis | Abou Dhabi | AE |
| Royaume-Uni | Londres | GB |
| États-Unis | Washington | US |
| Uruguay | Montevidéo | UY |
| Ouzbékistan | Tachkent | UZ |
| Vanuatu | Port-Vila | VU |
| Cité du Vatican | Cité du Vatican | VA |
| Vénézuela | Caracas | VE |
| Viêt Nam | Hanoï | VN |
| Yémen | Sanaa | YE |
| Zambie | Lusaka | ZM |
| Zimbabwe | Harare | ZW |
Le tableau réunit 195 États — les 193 membres des Nations unies, plus le Saint-Siège et la Palestine — avec la capitale en vigueur et leur code pays ISO 3166-1 à deux lettres. Les noms de pays, les noms de villes et les codes sont tous indexés, donc JP, Japon et Tokyo ramènent la liste à la même ligne.
Le filtre s'exécute dans la page. Aucune requête n'est envoyée pendant la saisie, la liste reste utilisable hors connexion et vos recherches ne quittent pas le navigateur.
La première colonne donne le nom courant du pays, la deuxième sa capitale, la troisième le code ISO 3166-1 alpha-2 : les deux mêmes lettres que dans les domaines nationaux, les plaques et les formulaires d'adresse. Les codes à trois lettres des monnaies ne figurent pas ici.
Les lignes sont triées par nom de pays dans la langue de la page, capitales comprises : la page française affiche Pékin, Le Caire et Moscou là où la page anglaise affiche Beijing, Cairo et Moscow.
Sept lignes citent plus d'une ville, avec son rôle entre parenthèses. L'Afrique du Sud indique Pretoria (capitale administrative), Le Cap (capitale législative) et Bloemfontein (capitale judiciaire) ; le Sri Lanka indique Sri Jayawardenapura Kotte (capitale législative) et Colombo (capitale exécutive et judiciaire) ; l'Eswatini indique Mbabane (capitale exécutive) et Lobamba (capitale législative).
Quatre autres lignes suivent le même modèle : la Bolivie (Sucre capitale constitutionnelle, La Paz siège du gouvernement), les Pays-Bas (Amsterdam capitale constitutionnelle, La Haye siège du gouvernement), la Malaisie (Kuala Lumpur capitale nationale, Putrajaya capitale administrative) et la Palestine (Ramallah capitale administrative de facto, Jérusalem proclamée). Berne, Yaren et Jérusalem n'ont qu'une ville, assortie d'une réserve : la Suisse et Nauru n'ont pas de capitale fixée par la loi et le statut de Jérusalem est contesté.
La recherche ignore la casse et parcourt la ligne entière : tokyo mène au Japon, jp y arrive par la colonne du code, et afrique du sud fonctionne malgré l'espace. Les accents peuvent être omis : sao tome trouve Sao Tomé-et-Principe.
Rien de ce que vous saisissez n'est interprété comme un motif. Un point isolé ne renvoie aucune ligne, aucun nom du tableau n'en contenant, et Z* comme ^Japan$ ne renvoient rien non plus.
La liste décrit des États, pas des territoires : les 54 autres codes ISO 3166-1 alpha-2 attribués, du Groenland et Hong Kong à Porto Rico, n'ont pas de ligne ici. Les capitales historiques sont absentes, et le tableau reste une référence statique plutôt qu'un flux mis à jour en continu.
Les valeurs actuelles ont été recoupées avec des sources publiques lors de la dernière mise à jour : la Guinée équatoriale indique désormais Ciudad de la Paz après le transfert depuis Malabo en janvier 2026. Une capitale n'est ni une coordonnée, ni un indicatif téléphonique, ni un fuseau horaire ; la référence des codes pays de ce site couvre les indicatifs et les décalages UTC.