Recherchez un pays ou une monnaie. Ce tableau ne fournit pas de taux de change ; vérifiez les anciens codes avant un usage financier.
Fonctionne localement dans votre navigateur| Pays/zone | Nom de la devise | Nom ISO en anglais | Ancien symbole | Symboles standards | Sous-unités | Territoire (continental) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong, Chine | Dollar de Hong Kong | Dollars de Hong Kong | Hong Kong$ | HKD | 1 HKD = 100 cents | Asie |
| Macao, Chine | Dollar de Macao | Pataca de Macao | PAT.;P. | MOP | 1 MOP = 100 avos | Asie |
| Chine | RMB | Yuan renminbi | RMB¥ | CNY | 1 CNY = 10 jiao 1 jiao = 10 fen | Asie |
| Corée | Won sud-coréen | Won coréen | KPW | 1 KPW = 100 chon | Asie | |
| Viet Nam | Đồng vietnamien | Dong vietnamien | D. | VND | 1 VND = 10 hào = 100 xu | Asie |
| Japon | yen japonais | Yens japonais | ¥;J.¥ | JPY | 1 JPY = 100 sen | Asie |
| Laotien | Lao kip | Kip laotien | K. | LAK | 1 LAK = 100 att | Asie |
| Cambodge | Cambodian riel | Riel cambodgien | CR.;J Ri. | KHR | 1 KHR = 100 sen | Asie |
| Philippines | Peso philippin | Peso philippin | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1 PHP = 100 centavos | Asie |
| Malaisie | Malaysian ringgit | Dollar malaisien | M.$;Mal.$ | MYR | 1 MYR = 100 cents | Asie |
| Singapour | Dollar de Singapour | Dollar de Singapour | S.$ | SGD | 1 SGD = 100 centimes | Asie |
| Thaïlande | Baht thaïlandais | Baht thaïlandais | BT.;Tc. | THB | 1 THB = 100 satangs | Asie |
| Birmanie | Kyat birman | Kyat birman | K. | BUK | 1 BUK = 100 pyas | Asie |
| Sri Lanka | Roupie de Sri Lanka | Roupie de Sri Lanka | S.Re.; S.Rs. | LKR | 1 LKR = 100 cents | Asie |
| Maldives | Roupie des Maldives | Roupie des Maldives | M.R.R ; MAL.Rs. | MVR | 1 MVR = 100 lares | Asie |
| Indonésie | Roupie indonésienne | Rupiah indonésienne | Rps. | IDR | 1 IDR = 100 centimes | Asie |
| Pakistan | Roupie pakistanaise | Roupie pakistanaise | Pak.Re.; P.Re.; P.Rs. | PKR | 1 PKR = 100 paisas | Asie |
| Inde | Roupie indienne | Roupie indienne | Re.; Rs. | INR | 1 INR = 100 paisa (simple : paisa) | Asie |
| Népal | Roupies népalaises | Roupie népalaise | N.Re.; N.Rs. | NPR | 1 NPR = 100 euros | Asie |
| Afghanistan | Afghan | Afghan | Af. | AFA | 1 AFA = 100 puls | Asie |
| L'Iran | Rial iranien | Rial iranien | RI. | IRR | 1 IRR = 100 dinars | Asie |
| Irak | Iraqi dinar | Dinar irakien | ID | IQD | 1 IQD = 1,000 fils | Asie |
| Syrie | Livre syrienne | Livre syrienne | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | Asie |
| Liban | Livre libanaise | Livre libanaise | £L. | LBP | 1 LBP = 100 piastres | Asie |
| Jordanie | Dinar jordanien | Dinar jordanien | JD ; J.Dr. | JOD | 1 JOD = 1 000 fils | Asie |
| Arabie Saoudite | Riyal saoudien | Riyal saoudien | S.A.Rl.; S.R. | SAR | 1 SAR = 20 qurush = 100 halalas | Asie |
| Koweït | Dinar koweïtien | Dinar koweïtien | K.D. | KWD | 1 KWD = 1 000 fils | Asie |
| Bahreïn | Dinar bahreïnien | Dinar de Bahreïn | BD. | BHD | 1 BHD = 1 000 fils | Asie |
| Qatar | Rial du Qatar | Rial du Qatar | QR. | QAR | 1 QAR = 100 dirhams | Asie |
| Oman | Rial omanais | Rial omanais | RO. | OMR | 1 OMR = 1 000 baisa | Asie |
| Yémen | Rial yéménite | Riyal yéménite | YRL. | YER | 1 YER = 100 fils | Asie |
| Yémen démocratique | Dinar yéménite | Dinar yéménite | YD. | YDD | 1 YDD = 1 000 fils | Asie |
| Turquie | Livre turque | Livre turque | £T. (TL.) | TRL | 1 TRL = 100 kurus | Asie |
| Chypre | Livre chypriote | Livre chypriote | £C. | CYP | 1 CYP = 1 000 moulins | Asie |
| Union monétaire européenne | euros | euros | EUR | EUR | 1 EUR = 100 cents d'euro | Europe |
| Islande | couronne islandaise | Couronne islandaise | I.Kr. | ISK | 1 ISK = 100 aurars | Europe |
| Danemark | couronne danoise | Couronne danoise | D.Kr. | DKK | 1 DKK = 100 minerais | Europe |
| Norvège | couronne norvégienne | Couronne norvégienne | N. Kr. | NOK | 1 NOK = 100 øre | Europe |
| Suède | couronne suédoise | couronne suédoise | S.Kr. | SEK | 1 SEK = 100 minerais | Europe |
| Finlande | Mark finlandais | Mark finlandais | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1 FIM = 100 centimes | Europe |
| Russie | Rouble russe | Rouble russe | Rbs. Rbl. | SUR | 1 SUR = 100 kopecks | Europe |
| Pologne | Polish złoty | Zloty polonais | ZL. | PLZ | 1 PLZ = 100 groszy | Europe |
| République tchèque et slovaque | Couronne tchécoslovaque | Couronne tchécoslovaque | Kcs.; Cz. Kr. | CSK | 1 CSK = 100 haléřů | Europe |
| Hongrie | Hungarian forint | Forint hongrois | FT. | HUF | 1 HUF = 100 fillér | Europe |
| Allemagne | Mark allemand | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1 DEM = 100 pfennigs | Europe |
| Autriche | Shilling autrichien | Schilling autrichien | Sch. | ATS | 1 ATS = 100 groschen | Europe |
| Suisse | franc suisse | Franc suisse | SF.;SFR. | CHF | 1 CHF = 100 centimes | Europe |
| Pays-Bas | Florin néerlandais | Florin néerlandais | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1 NLG = 100 cents | Europe |
| Belgique | franc belge | Franc belge | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1 BEF = 100 centimes | Europe |
| Luxembourg | franc luxembourgeois | Franc luxembourgeois | Lux.F. | LUF | 1 LUF = 100 centimes | Europe |
| Royaume-Uni | Livre | Livre sterling | £;£ Stg. | GBP | 1 GBP = 100 nouveaux pence | Europe |
| Irlande | Livre irlandaise | Livre irlandaise | £.Ir. | IEP | 1 IEP = 100 nouveaux pence | Europe |
| France | francs | Franc français | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1 FRF = 100 centimes | Europe |
| Espagne | Peseta espagnole | Peseta espagnole | Pts.;Pes. | ESP | 1 ESP = 100 centimos | Europe |
| Portugal | Portuguese escudo | Escudo portugais | ESC. | PTE | 1 PTE = 100 centavos | Europe |
| Italie | Lire italienne | Lire italienne | Allumé. | ITL | 1 ITL = 100 centésimi*** | Europe |
| Malte | Livre maltaise | Livre maltaise | £.M. | MTP | 1 MTP = 100 cents 1 cent = 10 mils | Europe |
| Yougoslavie | Dinar néo-yougoslave | Dinar yougoslave | Din.Dr. | YUD | 1 YUD = 100 paras | Europe |
| Roumanie | Leu | Leu roumain | L. | ROL | 1 ROL = 100 Bani | Europe |
| Bulgarie | Lév | Lev bulgare | Lév. | BGL | 1 BGL = 100 stotinki | Europe |
| Albanie | Albanian lek | Lek albanais | Af. | ALL | 1 ALL = 100 qindarka | Europe |
| Grèce | Drachme grecque | Drachme grecque | Dr. | GRD | 1 GRD = 100 lepta | Europe |
| Canada | dollars canadiens | Dollar canadien | Peut.$ | CAD | 1 CAD = 100 cents | Amériques |
| États-Unis | dollars des États-Unis | Dollar américain | États-Unis$ | USD | USD = 100 cents | Amériques |
| Mexique | Peso mexicain | Peso mexicain | Mexique.$ | MXP | 1 MXP = 100 centavos | Amériques |
| Guatemala | Quetzal guatémaltèque | Quetzal guatémaltèque | Q | GTQ | 1 GTQ = 100 centavos | Amériques |
| Salvador | Colón salvadorien | Colón salvadorien | ¢ | SVC | 1 SVC = 100 centavos | Amériques |
| Honduras | Lempira. | Lempira hondurien | L. | HNL | 1 HNL = 100 centavos | Amériques |
| Nicaragua | Cordoue | Cordoue nicaraguayenne | CS | NIC | 1 NIC = 100 centavos | Amériques |
| Costa Rica | Colon costaricain | Colon costaricain | ¢ | CRC | 1 CRC = 100 centavos | Amériques |
| Panamá | Balboa panaméen | Balboa panaméen | B. | PAB | 1 PAB = 100 centésimos | Amériques |
| Cuba | Peso Cubain | Peso Cubain | Cu.Pes. | CUP | 1 CUP = 100 centavos | Amériques |
| Commonwealth des Bahamas | Dollar des Bahamas | Dollar bahaméen | B.$ | BSD | 1 BSD = 100 centimes | Amériques |
| Jamaïque | Dollar jamaïcain | Dollar jamaïcain | $.J. | JMD | 1 JMD = 100 centimes | Amériques |
| Haïti | Gourde haïtienne | Gourde haïtienne | G.;Dieu. | HTG | 1 HTG = 100 centimes | Amériques |
| Dominique | Peso Dominicain | Peso Dominicain | R.D.$ | DOP | 1 DOP = 100 centavos | Amériques |
| Trinité-et-Tobago | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar de Trinité-et-Tobago | T.T.$ | TTD | 1 TTD = 100 centimes | Amériques |
| Barbade | Dollar de la Barbade | Dollar de la Barbade | BDS.$ | BBD | 1 BBD = 100 centimes | Amériques |
| Colombie | Peso colombien | Peso colombien | Col$ | COP | 1 COP = 100 centavos | Amériques |
| Vénézuela | Bolívar vénézuélien | Bolivar vénézuélien | B | VEB | 1 VEB = 100 centimos | Amériques |
| Guyane | Dollar guyanais | Dollar guyanais | G.$ | GYD | 1 GYD = 100 centimes | Amériques |
| Surinam | Florin du Suriname | Florin du Suriname | S.Fl. | SRG | 1 SRG = 100 cents | Amériques |
| Pérou | Sol péruvien | Sol péruvien | S/. | PES | 1 PES = 100 centavos | Amériques |
| Équateur | Sucre équatorien | Sucre équatorien | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos | Amériques |
| Brésil | Cruzeiro brésilien | Cruzeiro brésilien | Gr.$ | BRC | 1 BRC = 100 centavos | Amériques |
| Bolivie | Peso bolivien | Peso bolivien | Bol.P. | BOP | 1 BOP = 100 centavos | Amériques |
| Chili | Peso chilien | Peso chilien | P. | CLP | 1 CLP = 100 centésimos | Amériques |
| Argentine | Peso argentin | Peso argentin | Arg.P. | ARP | 1 ARP = 100 centavos | Amériques |
| Paraguay | Paraguayan guaraní | Guarani paraguayen | Guars. | PYG | 1 PYG = 100 centimes | Amériques |
| Uruguay | Peso uruguayen | Nouveau peso uruguayen | N.$ | UYP | 1 UYP = 100 centésimos | Amériques |
| Egypte | Livre égyptienne | Livre égyptienne | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 millimes | Afrique |
| Libye | Dinar libyen | Dinar libyen | LD. | LYD | 1 LYD = 100 piastres = 1,000 millimes | Afrique |
| Soudan | Livre soudanaise | Livre soudanaise | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 millimes | Afrique |
| Tunisie | Dinar tunisien | Dinar tunisien | TD. | TND | 1 TND = 1 000 millimes | Afrique |
| Algérie | Dinar algérien | Dinar algérien | AD. | DZD | 1 DZD = 100 centimes | Afrique |
| Maroc | Dirham marocain | Dirham marocain | DH. | MAD | 1 MAD = 100 centimes | Afrique |
| Mauritanie | Ouguiya mauritanienne | Ouguiya mauritanienne | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | Afrique |
| Sénégal | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Afrique |
| Burkina Faso | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Afrique |
| Côte d'Ivoire | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Afrique |
| Aller | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Afrique |
| Bénin | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Afrique |
| Niger | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | Afrique |
| Gambie | Gambian dalasi | Dalasi gambien | D.G. | GMD | 1 GMD = 100 bututs | Afrique |
| Guinée-Bissau | peso guinéen | Peso de Guinée-Bissau | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | Afrique |
| Guinée | Syli guinéen | Syli guinéen | GS. | GNS | 1 GNS = 100 cauris | Afrique |
| Sierra Leone | Leone de Sierra Leone | Sierra Leone Léone | Le. | SLL | 1 SLL = 100 cents | Afrique |
| Libéria | Dollar libérien | Dollar libérien | L.$£;Lib.$ | LRD | 1 LRD = 100 cents | Afrique |
| Ghana | Cedi ghanéen | Cédi ghanéen | ¢ | GHC | 1 GHC = 100 pesewas | Afrique |
| Nigéria | Nigerian naira | Naira nigérian | N | NGN | 1 NGN = 100 kobos | Afrique |
| Cameroun | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique centrale | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Afrique |
| Tchad | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique centrale | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Afrique |
| Congo | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique centrale | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Afrique |
| Gabon | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique centrale | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Afrique |
| Afrique centrale | Franc CFA | Franc CFA d'Afrique centrale | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | Afrique |
| Guinée équatoriale | Ekuele de Guinée équatoriale | Ekuele de Guinée équatoriale | EK. | GQE | 1 GQE = 100 centimes | Afrique |
| Afrique du Sud | South African rand | Rand sud-africain | R. | ZAR | 1 ZAR = 100 cents | Afrique |
| Djibouti | Franc djiboutien | Franc djiboutien | DJ.FS;DF | DJF | 1 DJF = 100 centimes | Afrique |
| Somalie | Shilling somalien | Shilling somalien | Sh. Alors. | SOS | 1 SOS = 100 cents | Afrique |
| Kenya | Shilling kényan | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1 KES = 100 centimes | Afrique |
| Ouganda | Shilling ougandais | Shilling ougandais | U.Sh. | UGS | 1 UGS = 100 cents | Afrique |
| Tanzanie | Shilling tanzanien | Shilling tanzanien | T.Sh. | TZS | 1 TZS = 100 centimes | Afrique |
| Rwanda | Franc rwandais | Franc rwandais | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cents | Afrique |
| Burundi | Franc burundais | Franc burundais | F.Bu | BIF | 1 FBU = 100 centimes | Afrique |
| Zaïre | Zaïre | Zaïre | Z. | ZRZ | 1 ZRZ = 100 makuta | Afrique |
| Zambie | Kwacha zambien | Kwacha zambien | KW.;K. | ZMK | 1 ZMK = 100 ngwee | Afrique |
| Madagascar | franc malgache | Franc malgache | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cents | Afrique |
| Seychelles | Roupie des Seychelles | Roupie des Seychelles | S.RP(S) | SCR | 1 SCR = 100 centimes | Afrique |
| Maurice | Roupies mauriciennes | Roupie mauricienne | Maur. Rp. | MUR | 1 MUR = 100 centimes | Afrique |
| Zimbabwe | Dollar zimbabwéen | Dollar du Zimbabwe | ZIM.$ | ZWD | 1 ZWD = 100 cents | Afrique |
| Comores | franc comorien | franc comorien | Com.F. | KMF | 1 KMF = 100 centimes | Afrique |
| Australie | dollar australien | Dollar australien | $A. | AUD | 1 AUD = 100 cents | Océanie |
| Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | Dollar néo-zélandais | $NZ. | NZD | 1 NZD = 100 cents | Océanie |
| Fidji | dollar de Fidji | Dollar de Fidji | F.$ | FJD | 1 FJD = 100 cents | Océanie |
| Îles Salomon | Dollar des Salomon | Dollar des Îles Salomon | SL. $ | SBD | 1 SBD = 100 cents | Océanie |
Une ligne par pays ou territoire, 135 au total : le nom local de la monnaie, son nom ISO en anglais, le symbole antérieur au code à trois lettres, le code, et la subdivision, du type 1 HKD = 100 cents. L’Afrique compte 41 lignes, l’Asie 34, l’Europe 28, les Amériques 28 et l’Océanie 4.
C’est un tableau de consultation, pas un convertisseur : il ne contient aucun taux et la page n’en demande aucun au chargement. À lire donc à côté d’une source de cotations en direct, et non à sa place — il indique comment une monnaie s’appelle, comment elle s’abrégeait et en combien de subdivisions elle se partage.
Chaque ligne correspond à un pays ou territoire et n’apparaît qu’une fois : pays, nom local de la monnaie, nom ISO en anglais, ancien symbole, code standard à trois lettres, subdivision et continent.
La colonne des anciens symboles conserve la notation d’avant les codes — HK$ pour Hong Kong, RMB¥ pour la Chine, ESC. pour le Portugal, S.RP(S) pour les Seychelles — y compris les signes dollar et livre pleine chasse de la source. Chercher le $ ASCII étroit ne renvoie rien ; le $ pleine chasse renvoie 21 lignes.
La colonne des codes ne se limite pas aux monnaies en circulation. À côté de USD, JPY, CNY et EUR figurent le mark allemand (DEM), le franc français (FRF), la lire italienne (ITL), la peseta espagnole (ESP), le florin néerlandais (NLG) et les autres monnaies d’avant l’euro (BEF, ATS, IEP, PTE, FIM, LUF).
Deux codes couvrent plusieurs lignes, une même monnaie servant plusieurs pays : XOF porte les six lignes du franc CFA d’Afrique de l’Ouest — Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin et Niger — et XAF les cinq d’Afrique centrale. La ligne de la Russie porte SUR, le code du rouble soviétique, celle du Zaïre ZRZ.
La comparaison ignore la casse et reste littérale : le filtre met les deux côtés en minuscules et compare des sous-chaînes simples, si bien qu’une parenthèse ou un astérisque n’est qu’un caractère. Chercher ( renvoie les 3 lignes qui contiennent une parenthèse dans une cellule.
La colonne du continent est indexée comme les autres, d’où le même résultat pour europe et pour asie, qui renvoient respectivement 28 et 34 lignes. Une requête sans correspondance laisse le tableau vide et le compteur à 0 entrées sur 135, sans état d’erreur à gérer.
Elle ne convertit pas et ne cite aucun taux. Filtrer tout le tableau n’envoie aucune requête — le travail se fait dans l’onglet — et le tableau est du HTML pur, donc utilisable une fois la page chargée.
Lisez ces codes comme le recueil qu’ils sont et vérifiez-en un dans une liste ISO 4217 à jour avant de le citer : le tableau décrit aussi des monnaies disparues. Le même moteur de tableau alimente la liste des capitales (195 lignes) et celle des indicatifs téléphoniques (250 lignes).