通貨名、記号、コード、補助単位を検索可能なリファレンス表で閲覧できます。過去の項目も含まれています。
ブラウザ内でローカルに実行| 国・地域 | Chinese Name | English Name | 旧記号 | 標準記号 | Subunits | 地域(大陸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 香港ドル | 香港ドル | HK$ | HKD | 1 HKD = 100 cents | アジア |
| 中国マカオ | マカオ・ドル | マカオ・パタカ | PAT.;P. | MOP | 1 MOP = 100 avos | アジア |
| 中国 | RMB | 人民元 | RMB¥ | CNY | 1 CNY = 10 jiao 1 jiao = 10 fen | アジア |
| 韓国 | Korean won | 韓国ウォン | KPW | 1 KPW = 100 chon | アジア | |
| ベトナム | Vietnamese đồng | ベトナム・ドン | D. | VND | 1 VND = 10 hào = 100 xu | アジア |
| 日本 | 日本円 | 日本円 | ¥;J.¥ | JPY | 1 JPY = 100 sen | アジア |
| ラオス | Lao kip | ラオス・キープ | K. | LAK | 1 LAK = 100 att | アジア |
| カンボジア | Cambodian riel | Cambodian Riel | CR.;J リエル。 | KHR | 1 KHR = 100 sen | アジア |
| フィリピン | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ;フィリピン・ペソ | PHP | 1 PHP = 100 centavos | アジア |
| マレーシア | Malaysian ringgit | マレーシア・ドル | M.$;Mal.$ | MYR | 1 MYR = 100 cents | アジア |
| シンガポール | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | S.$ | SGD | 1 SGD = 100 セント | アジア |
| タイ | タイ・バーツ | タイ・バーツ | BT.;Tc. | THB | 1 THB = 100 satang | アジア |
| ミャンマー | Burmese kyat | ミャンマー・チャット | K. | BUK | 1 BUK = 100 pyas | アジア |
| スリランカ | スリランカ・ルピー | スリランカ・ルピー | S.Re.; S.Rs. | LKR | 1 LKR = 100 cents | アジア |
| モルディブ | モルディブ・ルピー | モルディブ・ルピー | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1 MVR = 100 ラリ | アジア |
| インドネシア | Indonesian rupiah | インドネシア・ルピア | Rps. | IDR | 1 IDR = 100 セント | アジア |
| パキスタン | パキスタン・ルピー | パキスタン・ルピー | Pak.Re.; P.Re.; P.Rs. | PKR | 1 PKR = 100 paisa | アジア |
| インド | Indian rupee | インド・ルピー | Re.; Rs. | INR | 1 INR = 100 パイサ(単数: パイサ) | アジア |
| ネパール | ネパール・ルピー | ネパール・ルピー | N.Re.; N.Rs. | NPR | 1 NPR = 100 パイサ | アジア |
| アフガニスタン | アフガニ | アフガニ | Af. | AFA | 1 AFA = 100 puls | アジア |
| イラン | イラン・リヤル | イラン・リヤル | RI. | IRR | 1 IRR = 100 dinars | アジア |
| イラク | Iraqi dinar | イラク・ディナール | ID | IQD | 1 IQD = 1,000 fils | アジア |
| シリア | シリア・ポンド | シリア・ポンド | £.Syr.; £.S. | SYP | 1 SYP = 100 piastres | アジア |
| レバノン | レバノン・ポンド | レバノン・ポンド | £L. | LBP | 1 LBP = 100 ピアストル | アジア |
| ヨルダン | ヨルダン・ディナール | ヨルダン・ディナール | J.D.; J.Dr. | JOD | 1 JOD = 1,000 fils | アジア |
| サウジアラビア | Saudi riyal | サウジアラビア・リヤル | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1 SAR = 20 qurush = 100 halalas | アジア |
| クウェート | クウェート・ディナール | クウェート・ディナール | K.D. | KWD | 1 KWD = 1,000 fils | アジア |
| バーレーン | バーレーン・ディナール | バーレーン・ディナール | BD. | BHD | 1 BHD = 1,000 fils | アジア |
| カタール | カタール・リヤル | Qatari riyal | QR. | QAR | 1 QAR = 100 dirhams | アジア |
| オマーン | オマーン・リアル | オマーン・リアル | RO. | OMR | 1 OMR = 1,000 baisa | アジア |
| イエメン | イエメン・リアル | Yemeni rial | YRL. | YER | 1 YER = 100 fils | アジア |
| 南イエメン | イエメン・ディナール | イエメン・ディナール | YD. | YDD | 1 YDD = 1,000 fils | アジア |
| トルコ | Turkish lira | Turkish lira | £T. (TL.) | TRL | 1 TRL = 100クルシュ | アジア |
| キプロス | キプロスポンド | キプロスポンド | £C. | CYP | 1 CYP = 1,000ミル | アジア |
| 欧州通貨同盟 | ユーロ | ユーロ | EUR | EUR | 1 EUR = 100 cents | ヨーロッパ |
| アイスランド | アイスランド・クローナ | Icelandic króna | I.Kr. | ISK | 1 ISK = 100 aurar | ヨーロッパ |
| デンマーク | デンマーク・クローネ | Danish krone | D.Kr. | DKK | 1 DKK = 100 øre | ヨーロッパ |
| ノルウェー | ノルウェー・クローネ | Norwegian krone | N.Kr. | NOK | 1 NOK = 100 øre | ヨーロッパ |
| スウェーデン | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | S.Kr. | SEK | 1 SEK = 100 オーレ | ヨーロッパ |
| フィンランド | Finnish markka | Finnish markka | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1 FIM = 100 ペンニ | ヨーロッパ |
| ロシア | Russian ruble | Russian ruble | Rbs. Rbl. | SUR | 1 SUR = 100 kopecks | ヨーロッパ |
| ポーランド | Polish złoty | ポーランド・ズロチ | ZL. | PLZ | 1 PLZ = 100グロシュ | ヨーロッパ |
| チェコおよびスロバキア共和国 | Czechoslovak koruna | Czechoslovak koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 1 CSK = 100 haléřů | ヨーロッパ |
| ハンガリー | Hungarian forint | ハンガリー・フォリント | FT. | HUF | 1 HUF = 100 fillér | ヨーロッパ |
| ドイツ | German mark | ドイツマルク | DM. | DEM | 1 DEM = 100 pfennig | ヨーロッパ |
| オーストリア | オーストリア・シリング | オーストリア・シリング | Sch. | ATS | 1 ATS = 100 グロッシェン | ヨーロッパ |
| スイス | スイス・フラン | スイス・フラン | SF.;SFR. | CHF | 1 CHF = 100 centimes | ヨーロッパ |
| オランダ | オランダ・ギルダー | Dutch guilder | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1 NLG = 100 cents | ヨーロッパ |
| ベルギー | ベルギー・フラン | ベルギー・フラン | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1 BEF = 100 centimes | ヨーロッパ |
| ルクセンブルク | ルクセンブルク・フラン | ルクセンブルク・フラン | Lux.F. | LUF | 1 LUF = 100 centimes | ヨーロッパ |
| イギリス | ポンド | Pound sterling | £;£ Stg. | GBP | 1 GBP = 100新ペンス | ヨーロッパ |
| アイルランド | アイルランド・ポンド | アイルランド・ポンド | £.Ir. | IEP | 1 IEP = 100 new pence | ヨーロッパ |
| フランス | フラン | フランス・フラン | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1 FRF = 100 centimes | ヨーロッパ |
| スペイン | Spanish peseta | スペイン・ペセタ | Pts.;Pes. | ESP | 1 ESP = 100 céntimos | ヨーロッパ |
| ポルトガル | Portuguese escudo | ポルトガル・エスクード | ESC. | PTE | 1 PTE = 100 centavos | ヨーロッパ |
| イタリア | Italian lira | イタリア・リラ | Lit. | ITL | 1 ITL = 100 centesimi | ヨーロッパ |
| マルタ | マルタ・ポンド | Maltese pound | £.M. | MTP | 1 MTP = 100 cents 1 cent = 10 mils | ヨーロッパ |
| ユーゴスラビア | 新ユーゴスラビア・ディナール | ユーゴスラビア・ディナール | Din.Dr. | YUD | 1 YUD = 100 paras | ヨーロッパ |
| ルーマニア | レウ | Romanian leu | L. | ROL | 1 ROL = 100 バニ | ヨーロッパ |
| ブルガリア | レフ | Bulgarian lev | Lev. | BGL | 1 BGL = 100 ストティンキ | ヨーロッパ |
| アルバニア | Albanian lek | アルバニア・レク | Af. | ALL | 1 ALL = 100 qindarka | ヨーロッパ |
| ギリシャ | Greek drachma | ギリシャ・ドラクマ | Dr. | GRD | 1 GRD = 100 lepta | ヨーロッパ |
| カナダ | カナダドル | カナダドル | カナダ$ | CAD | 1 CAD = 100 cents | アメリカ大陸 |
| アメリカ合衆国 | 米ドル | United States dollar | U.S.$ | USD | 1 USD = 100 cents | アメリカ大陸 |
| メキシコ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコ$ | MXP | 1 MXP = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| グアテマラ | Guatemalan quetzal | Guatemalan quetzal | Q | GTQ | 1 GTQ = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| エルサルバドル | Salvadoran colón | Salvadoran colón | ¢ | SVC | 1 SVC = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| ホンジュラス | レンピラ。 | ホンジュラス・レンピラ | L. | HNL | 1 HNL = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| ニカラグア | コルドバ | ニカラグア・コルドバ | CS | NIC | 1 NIC = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| コスタリカ | コスタリカ・コロン | コスタリカ・コロン | ¢ | CRC | 1 CRC = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| パナマ | Panamanian balboa | パナマ・バルボア | B. | PAB | 1 PAB = 100 centésimos | アメリカ大陸 |
| キューバ | キューバ・ペソ | キューバ・ペソ | Cu.Pes. | CUP | 1 CUP = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| バハマ国 | バハマ・ドル | Bahamian dollar | B.$ | BSD | 1 BSD = 100 セント | アメリカ大陸 |
| ジャマイカ | ジャマイカ・ドル | Jamaican dollar | $.J. | JMD | 1 JMD = 100 セント | アメリカ大陸 |
| ハイチ | Haitian gourde | ハイチ・グールド | G.;Gds. | HTG | 1 HTG = 100 centimes | アメリカ大陸 |
| ドミニカ国 | ドミニカ・ペソ | ドミニカ・ペソ | R.D.$ | DOP | 1 DOP = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ・ドル | T.T.$ | TTD | 1 TTD = 100 セント | アメリカ大陸 |
| バルバドス | バルバドス・ドル | バルバドス・ドル | BDS.$ | BBD | 1 BBD = 100 セント | アメリカ大陸 |
| コロンビア | コロンビア・ペソ | コロンビア・ペソ | Col$ | COP | 1 COP = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| ベネズエラ | Venezuelan bolívar | ベネズエラ・ボリバル | B | VEB | 1 VEB = 100 céntimos | アメリカ大陸 |
| ガイアナ | ガイアナ・ドル | Guyanese dollar | G.$ | GYD | 1 GYD = 100 セント | アメリカ大陸 |
| スリナム | Surinamese guilder | Surinamese guilder | S.Fl. | SRG | 1 SRG = 100 cents | アメリカ大陸 |
| ペルー | Peruvian sol | ペルー・ソル | S/. | PES | 1 PES = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| エクアドル | Ecuadorian sucre | Ecuadorian sucre | S/. | ECS | 1 ECS = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| ブラジル | Brazilian cruzeiro | Brazilian cruzeiro | Gr.$ | BRC | 1 BRC = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| ボリビア | ボリビア・ペソ | ボリビア・ペソ | ボリビア・ペソ | BOP | 1 BOP = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| チリ | チリ・ペソ | チリ・ペソ | P. | CLP | 1 CLP = 100 centésimos | アメリカ大陸 |
| アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン・ペソ | ARP | 1 ARP = 100 centavos | アメリカ大陸 |
| パラグアイ | Paraguayan guaraní | パラグアイ・グアラニー | グアラニー | PYG | 1 PYG = 100 céntimos | アメリカ大陸 |
| ウルグアイ | Uruguayan peso | 新ウルグアイ・ペソ | N.$ | UYP | 1 UYP = 100 centésimos | アメリカ大陸 |
| エジプト | エジプト・ポンド | エジプト・ポンド | £E.;LF. | EGP | 1 EGP = 100 piastres = 1,000 millimes | アフリカ |
| リビア | リビア・ディナール | リビア・ディナール | LD. | LYD | 1 LYD = 100 piastres = 1,000 millimes | アフリカ |
| スーダン | スーダン・ポンド | スーダン・ポンド | £S. | SDP | 1 SDP = 100 piastres = 1,000 millimes | アフリカ |
| チュニジア | チュニジア・ディナール | チュニジア・ディナール | TD. | TND | 1 TND = 1,000 millimes | アフリカ |
| アルジェリア | アルジェリア・ディナール | アルジェリア・ディナール | AD. | DZD | 1 DZD = 100 centimes | アフリカ |
| モロッコ | モロッコ・ディルハム | モロッコ・ディルハム | DH. | MAD | 1 MAD = 100 centimes | アフリカ |
| モーリタニア | Mauritanian ouguiya | Mauritanian ouguiya | UM | MRO | 1 MRO = 5 khoums | アフリカ |
| セネガル | CFAフラン | West African CFA franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | アフリカ |
| Burkina Faso | CFAフラン | West African CFA franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | アフリカ |
| Côte d'Ivoire | CFAフラン | West African CFA franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | アフリカ |
| トーゴ | CFAフラン | West African CFA franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | アフリカ |
| ベナン | CFAフラン | West African CFA franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | アフリカ |
| Niger | CFAフラン | West African CFA franc | C.F.A.F. | XOF | 1 XOF = 100 centimes | アフリカ |
| ガンビア | Gambian dalasi | ガンビア・ダラシ | D.G. | GMD | 1 GMD = 100 bututs | アフリカ |
| ギニアビサウ | ギニア・ペソ | Guinea-Bissau Peso | PG. | GWP | 1 GWP = 100 centavos | アフリカ |
| ギニア | Guinean syli | ギニア・シリ | GS. | GNS | 1 GNS = 100 cauris | アフリカ |
| シエラレオネ | Sierra Leone leone | シエラレオネ・レオン | レ | SLL | 1 SLL = 100 cents | アフリカ |
| リベリア | リベリア・ドル | リベリア・ドル | L.$£;Lib.$ | LRD | 1 LRD = 100 cents | アフリカ |
| ガーナ | Ghanaian cedi | ガーナ・セディ | ¢ | GHC | 1 GHC = 100 pesewas | アフリカ |
| ナイジェリア | Nigerian naira | ナイジェリア・ナイラ | N | NGN | 1 NGN = 100 コボ | アフリカ |
| カメルーン | CFAフラン | Central African CFA franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | アフリカ |
| チャド | CFAフラン | Central African CFA franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | アフリカ |
| コンゴ | CFAフラン | Central African CFA franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | アフリカ |
| ガボン | CFAフラン | Central African CFA franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | アフリカ |
| 中央アフリカ | CFAフラン | Central African CFA franc | CFAF | XAF | 1 XAF = 100 centimes | アフリカ |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinean ekuele | Equatorial Guinean ekuele | EK. | GQE | 1 GQE = 100 centimes | アフリカ |
| 南アフリカ | South African rand | 南アフリカ・ランド | R. | ZAR | 1 ZAR = 100 cents | アフリカ |
| ジブチ | ジブチ・フラン | Djiboutian franc | DJ.FS;DF | DJF | 1 DJF = 100 centimes | アフリカ |
| ソマリア | ソマリア・シリング | ソマリア・シリング | Sh.So. | SOS | 1 SOS = 100 cents | アフリカ |
| ケニア | ケニア・シリング | ケニア・シリング | K.Sh | KES | 1 KES = 100 セント | アフリカ |
| ウガンダ | ウガンダ・シリング | Ugandan shilling | U.Sh. | UGS | 1 UGS = 100 cents | アフリカ |
| タンザニア | タンザニア・シリング | Tanzanian shilling | T.Sh. | TZS | 1 TZS = 100 セント | アフリカ |
| ルワンダ | ルワンダ・フラン | ルワンダ・フラン | RF. | RWF | 1 RWF = 100 cents | アフリカ |
| ブルンジ | ブルンジ・フラン | ブルンジ・フラン | F.Bu | BIF | 1 BIF = 100 セント | アフリカ |
| ザイール | Zaïre | Zairean zaire | Z. | ZRZ | 1 ZRZ = 100 makuta | アフリカ |
| ザンビア | Zambian kwacha | ザンビア・クワチャ | KW.;K. | ZMK | 1 ZMK = 100 ngwee | アフリカ |
| マダガスカル | マダガスカル・フラン | Malagasy Franc | F.Mg. | MCF | 1 MCF = 100 cents | アフリカ |
| セーシェル | セーシェル・ルピー | セーシェル・ルピー | S.RP(S) | SCR | 1 SCR = 100セント | アフリカ |
| モーリシャス | モーリシャス・ルピー | モーリシャス・ルピー | Maur. Rp. | MUR | 1 MUR = 100 centimes | アフリカ |
| ジンバブエ | ジンバブエ・ドル | ジンバブエ・ドル | ZIM.$ | ZWD | 1 ZWD = 100 cents | アフリカ |
| コモロ | コモロ・フラン | コモロ・フラン | コモロ・フラン | KMF | 1 KMF = 100 centimes | アフリカ |
| オーストラリア | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | $A. | AUD | 1 AUD = 100 cents | オセアニア |
| ニュージーランド | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | NZドル | NZD | 1 NZD = 100 cents | オセアニア |
| フィジー | フィジー・ドル | フィジー・ドル | F.$ | FJD | 1 FJD = 100 cents | オセアニア |
| ソロモン諸島 | ソロモン・ドル | Solomon Islands dollar | SL. $ | SBD | 1 SBD = 100 cents | オセアニア |
国・地域ごとに1行、全部で135行。現地で使われる通貨名、ISO英語名、3文字コード以前の記号、コード、そして 1 HKD = 100 cents のような補助単位の関係を並べています。内訳はアフリカ41行、アジア34行、ヨーロッパ28行、アメリカ大陸28行、オセアニア4行です。
為替表ではなく参照表です。表の中にレートはなく、ページを開いたときに取得もしていません。為替レートの情報源の代わりではなく、隣に置いて使うもの——通貨の名称、記号、補助単位を調べるための表です。
各行は1つの国・地域で、重複はありません。国・地域、現地の通貨名、ISO英語名、旧記号、3文字の標準コード、補助単位、大陸の7列です。
旧記号の列はコードが標準になる前の表記をそのまま残しています。香港の HK$、中国の RMB¥、ポルトガルの ESC.、セーシェルの S.RP(S) などで、全角のドル記号やポンド記号も含みます。半角の $ では1件も一致せず、全角の $ で20行が一致します。
コード列は現行通貨だけではありません。USD、JPY、CNY、EUR と並んで、ドイツマルク(DEM)、フランスフラン(FRF)、イタリアリラ(ITL)、スペインペセタ(ESP)、オランダギルダー(NLG)、そしてユーロ移行前の通貨(BEF、ATS、IEP、PTE、FIM、LUF)が載っています。
1つの通貨を複数の国が使うため、同じコードが複数行に付く場合があります。XOF は西アフリカCFAフランの6行(セネガル、ブルキナファソ、コートジボワール、トーゴ、ベナン、ニジェール)、XAF は中部アフリカの5行です。ロシアの行の SUR はソビエトルーブル、ザイールの行は ZRZ です。
照合は大文字小文字を区別せず、文字どおりです。両側を小文字にして単純な部分文字列として比べるため、括弧やアスタリスクもただの1文字として扱われます。( で検索すると、セル内に括弧がある2行が返ります。
大陸の列も他の列と同じように検索対象なので、「アジア」で34行が返ります。一致がない場合は表が空になり、件数は 135件中0件 のままです。エラー状態はありません。
換算もレート表示もしません。表全体を絞り込んでも通信は発生せず、処理はタブの中で完結します。表は静的なHTMLなので、読み込み後はそのまま使えます。
コードは編纂時点の参照情報として扱い、引用する前に現行の ISO 4217 一覧で確認してください。すでに存在しない通貨も載っています。同じ表の仕組みは首都一覧(195行)と国番号一覧(250行)でも使われています。