国と地域の一覧表を名前、略称、国際電話コードで検索します。キーワードで一覧を絞り込みます。
ブラウザ内でローカルに実行| 国または地域 | ISO | 国番号 | UTC オフセット |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | AF | +93 | UTC+04:30 |
| オーランド諸島 | AX | +358 | UTC+02:00 |
| アルバニア | AL | +355 | UTC+01:00 |
| アルジェリア | DZ | +213 | UTC+01:00 |
| アメリカ領サモア | AS | +1 684 | UTC-11:00 |
| アンドラ | AD | +376 | UTC+01:00 |
| アンゴラ | AO | +244 | UTC+01:00 |
| アンギラ | AI | +1 264 | UTC-04:00 |
| 南極大陸 | AQ | +672 | UTC-03:00 – UTC+12:00 |
| アンティグア・バーブーダ | AG | +1 268 | UTC-04:00 |
| アルゼンチン | AR | +54 | UTC-03:00 |
| アルメニア | AM | +374 | UTC+04:00 |
| アルバ | AW | +297 | UTC-04:00 |
| オーストラリア | AU | +61 | UTC+08:00 – UTC+10:30 |
| オーストリア | AT | +43 | UTC+01:00 |
| アゼルバイジャン | AZ | +994 | UTC+04:00 |
| バハマ | BS | +1 242 | UTC-05:00 |
| バーレーン | BH | +973 | UTC+03:00 |
| バングラデシュ | BD | +880 | UTC+06:00 |
| バルバドス | BB | +1 246 | UTC-04:00 |
| ベラルーシ | BY | +375 | UTC+03:00 |
| ベルギー | BE | +32 | UTC+01:00 |
| ベリーズ | BZ | +501 | UTC-06:00 |
| ベナン | BJ | +229 | UTC+01:00 |
| バミューダ | BM | +1 441 | UTC-04:00 |
| ブータン | BT | +975 | UTC+06:00 |
| ボリビア多民族国 | BO | +591 | UTC-04:00 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BA | +387 | UTC+01:00 |
| ボツワナ | BW | +267 | UTC+02:00 |
| ブーベ島 | BV | +47 | UTC+01:00 |
| ブラジル | BR | +55 | UTC-05:00 – UTC-02:00 |
| イギリス領インド洋地域 | IO | +246 | UTC+06:00 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | VG | +1 284 | UTC-04:00 |
| ブルネイ・ダルサラーム | BN | +673 | UTC+08:00 |
| ブルガリア | BG | +359 | UTC+02:00 |
| ブルキナファソ | BF | +226 | UTC+00:00 |
| ブルンジ | BI | +257 | UTC+02:00 |
| カンボジア | KH | +855 | UTC+07:00 |
| カメルーン | CM | +237 | UTC+01:00 |
| カナダ | CA | +1 | UTC-08:00 – UTC-03:30 |
| カーボベルデ | CV | +238 | UTC-01:00 |
| カリブ・オランダ領 | BQ | +599 | UTC-04:00 |
| ケイマン諸島 | KY | +1 345 | UTC-05:00 |
| 中央アフリカ共和国 | CF | +236 | UTC+01:00 |
| チャド | TD | +235 | UTC+01:00 |
| チリ | CL | +56 | UTC-06:00 – UTC-03:00 |
| 中国 | CN | +86 | UTC+08:00 |
| クリスマス島 | CX | +61 | UTC+07:00 |
| ココス(キーリング)諸島 | CC | +61 | UTC+06:30 |
| コロンビア | CO | +57 | UTC-05:00 |
| コモロ | KM | +269 | UTC+03:00 |
| コンゴ共和国 | CG | +242 | UTC+01:00 |
| クック諸島 | CK | +682 | UTC-10:00 |
| コスタリカ | CR | +506 | UTC-06:00 |
| クロアチア | HR | +385 | UTC+01:00 |
| キューバ | CU | +53 | UTC-05:00 |
| キュラソー | CW | +599 | UTC-04:00 |
| キプロス | CY | +357 | UTC+02:00 |
| チェコ | CZ | +420 | UTC+01:00 |
| デンマーク | DK | +45 | UTC+01:00 |
| ジブチ | DJ | +253 | UTC+03:00 |
| ドミニカ国 | DM | +1 767 | UTC-04:00 |
| ドミニカ共和国 | DO | +1 809 / +1 829 / +1 849 | UTC-04:00 |
| コンゴ民主共和国 | CD | +243 | UTC+01:00 – UTC+02:00 |
| エクアドル | EC | +593 | UTC-06:00 – UTC-05:00 |
| エジプト | EG | +20 | UTC+02:00 |
| エルサルバドル | SV | +503 | UTC-06:00 |
| 赤道ギニア | GQ | +240 | UTC+01:00 |
| エリトリア | ER | +291 | UTC+03:00 |
| エストニア | EE | +372 | UTC+02:00 |
| エスワティニ | SZ | +268 | UTC+02:00 |
| エチオピア | ET | +251 | UTC+03:00 |
| フォークランド(マルビナス)諸島 | FK | +500 | UTC-03:00 |
| フェロー諸島 | FO | +298 | UTC+00:00 |
| フィジー | FJ | +679 | UTC+12:00 |
| フィンランド | FI | +358 | UTC+02:00 |
| フランス | FR | +33 | UTC+01:00 |
| フランス領ギアナ | GF | +594 | UTC-03:00 |
| フランス領ポリネシア | PF | +689 | UTC-10:00 – UTC-09:00 |
| フランス領南方・南極地域 | TF | +262 | UTC+05:00 |
| ガボン | GA | +241 | UTC+01:00 |
| ガンビア | GM | +220 | UTC+00:00 |
| ジョージア | GE | +995 | UTC+04:00 |
| ドイツ | DE | +49 | UTC+01:00 |
| ガーナ | GH | +233 | UTC+00:00 |
| ジブラルタル | GI | +350 | UTC+01:00 |
| ギリシャ | GR | +30 | UTC+02:00 |
| グリーンランド | GL | +299 | UTC-04:00 – UTC+00:00 |
| グレナダ | GD | +1 473 | UTC-04:00 |
| グアドループ | GP | +590 | UTC-04:00 |
| グアム | GU | +1 671 | UTC+10:00 |
| グアテマラ | GT | +502 | UTC-06:00 |
| ガーンジー | GG | +44 | UTC+00:00 |
| ギニア | GN | +224 | UTC+00:00 |
| ギニアビサウ | GW | +245 | UTC+00:00 |
| ガイアナ | GY | +592 | UTC-04:00 |
| ハイチ | HT | +509 | UTC-05:00 |
| ハード島とマクドナルド諸島 | HM | +672 | UTC+05:00 |
| ホンジュラス | HN | +504 | UTC-06:00 |
| 香港 | HK | +852 | UTC+08:00 |
| ハンガリー | HU | +36 | UTC+01:00 |
| アイスランド | IS | +354 | UTC+00:00 |
| インド | IN | +91 | UTC+05:30 |
| インドネシア | ID | +62 | UTC+07:00 – UTC+09:00 |
| イラン・イスラム共和国 | IR | +98 | UTC+03:30 |
| イラク | IQ | +964 | UTC+03:00 |
| アイルランド | IE | +353 | UTC+00:00 |
| マン島 | IM | +44 | UTC+00:00 |
| イスラエル | IL | +972 | UTC+02:00 |
| イタリア | IT | +39 | UTC+01:00 |
| コートジボワール | CI | +225 | UTC+00:00 |
| ジャマイカ | JM | +1 876 | UTC-05:00 |
| 日本 | JP | +81 | UTC+09:00 |
| ジャージー | JE | +44 | UTC+00:00 |
| ヨルダン | JO | +962 | UTC+03:00 |
| カザフスタン | KZ | +7 | UTC+05:00 |
| ケニア | KE | +254 | UTC+03:00 |
| キリバス | KI | +686 | UTC+12:00 – UTC+14:00 |
| コソボ | XK | +383 | UTC+01:00 |
| クウェート | KW | +965 | UTC+03:00 |
| キルギス | KG | +996 | UTC+06:00 |
| ラオス人民民主共和国 | LA | +856 | UTC+07:00 |
| ラトビア | LV | +371 | UTC+02:00 |
| レバノン | LB | +961 | UTC+02:00 |
| レソト | LS | +266 | UTC+02:00 |
| リベリア | LR | +231 | UTC+00:00 |
| リビア | LY | +218 | UTC+02:00 |
| リヒテンシュタイン | LI | +423 | UTC+01:00 |
| リトアニア | LT | +370 | UTC+02:00 |
| ルクセンブルク | LU | +352 | UTC+01:00 |
| マカオ | MO | +853 | UTC+08:00 |
| マダガスカル | MG | +261 | UTC+03:00 |
| マラウイ | MW | +265 | UTC+02:00 |
| マレーシア | MY | +60 | UTC+08:00 |
| モルディブ | MV | +960 | UTC+05:00 |
| マリ | ML | +223 | UTC+00:00 |
| マルタ | MT | +356 | UTC+01:00 |
| マーシャル諸島 | MH | +692 | UTC+12:00 |
| マルティニーク | MQ | +596 | UTC-04:00 |
| モーリタニア | MR | +222 | UTC+00:00 |
| モーリシャス | MU | +230 | UTC+04:00 |
| マヨット | YT | +262 | UTC+03:00 |
| メキシコ | MX | +52 | UTC-08:00 – UTC-05:00 |
| ミクロネシア連邦 | FM | +691 | UTC+10:00 – UTC+11:00 |
| モルドバ共和国 | MD | +373 | UTC+02:00 |
| モナコ | MC | +377 | UTC+01:00 |
| モンゴル | MN | +976 | UTC+07:00 – UTC+08:00 |
| モンテネグロ | ME | +382 | UTC+01:00 |
| モントセラト | MS | +1 664 | UTC-04:00 |
| モロッコ | MA | +212 | UTC+01:00 |
| モザンビーク | MZ | +258 | UTC+02:00 |
| ミャンマー | MM | +95 | UTC+06:30 |
| ナミビア | NA | +264 | UTC+02:00 |
| ナウル | NR | +674 | UTC+12:00 |
| ネパール | NP | +977 | UTC+05:45 |
| オランダ | NL | +31 | UTC+01:00 |
| ニューカレドニア | NC | +687 | UTC+11:00 |
| ニュージーランド | NZ | +64 | UTC+12:00 – UTC+12:45 |
| ニカラグア | NI | +505 | UTC-06:00 |
| ニジェール | NE | +227 | UTC+01:00 |
| ナイジェリア | NG | +234 | UTC+01:00 |
| ニウエ | NU | +683 | UTC-11:00 |
| ノーフォーク島 | NF | +672 | UTC+11:00 |
| 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | KP | +850 | UTC+09:00 |
| 北マケドニア | MK | +389 | UTC+01:00 |
| 北マリアナ諸島 | MP | +1 670 | UTC+10:00 |
| ノルウェー | NO | +47 | UTC+01:00 |
| オマーン | OM | +968 | UTC+04:00 |
| パキスタン | PK | +92 | UTC+05:00 |
| パラオ | PW | +680 | UTC+09:00 |
| パレスチナ | PS | +970 | UTC+02:00 |
| パナマ | PA | +507 | UTC-05:00 |
| パプアニューギニア | PG | +675 | UTC+10:00 – UTC+11:00 |
| パラグアイ | PY | +595 | UTC-03:00 |
| ペルー | PE | +51 | UTC-05:00 |
| フィリピン | PH | +63 | UTC+08:00 |
| ピトケアン | PN | +64 | UTC-08:00 |
| ポーランド | PL | +48 | UTC+01:00 |
| ポルトガル | PT | +351 | UTC-01:00 – UTC+00:00 |
| プエルトリコ | PR | +1 787 / +1 939 | UTC-04:00 |
| カタール | QA | +974 | UTC+03:00 |
| レユニオン | RE | +262 | UTC+04:00 |
| ルーマニア | RO | +40 | UTC+02:00 |
| ロシア連邦 | RU | +7 | UTC+02:00 – UTC+12:00 |
| ルワンダ | RW | +250 | UTC+02:00 |
| サン・バルテルミー | BL | +590 | UTC-04:00 |
| セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | SH | +290 | UTC+00:00 |
| セントクリストファー・ネイビス | KN | +1 869 | UTC-04:00 |
| セントルシア | LC | +1 758 | UTC-04:00 |
| サン・マルタン(フランス領) | MF | +590 | UTC-04:00 |
| サンピエール島・ミクロン島 | PM | +508 | UTC-03:00 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | VC | +1 784 | UTC-04:00 |
| サモア | WS | +685 | UTC+13:00 |
| サンマリノ | SM | +378 | UTC+01:00 |
| サントメ・プリンシペ | ST | +239 | UTC+00:00 |
| サウジアラビア | SA | +966 | UTC+03:00 |
| セネガル | SN | +221 | UTC+00:00 |
| セルビア | RS | +381 | UTC+01:00 |
| セーシェル | SC | +248 | UTC+04:00 |
| シエラレオネ | SL | +232 | UTC+00:00 |
| シンガポール | SG | +65 | UTC+08:00 |
| シント・マールテン | SX | +1721 | UTC-04:00 |
| スロバキア | SK | +421 | UTC+01:00 |
| スロベニア | SI | +386 | UTC+01:00 |
| ソロモン諸島 | SB | +677 | UTC+11:00 |
| ソマリア | SO | +252 | UTC+03:00 |
| 南アフリカ | ZA | +27 | UTC+02:00 |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | GS | +500 | UTC-02:00 |
| 大韓民国(韓国) | KR | +82 | UTC+09:00 |
| 南スーダン | SS | +211 | UTC+02:00 |
| スペイン | ES | +34 | UTC+00:00 – UTC+01:00 |
| スリランカ | LK | +94 | UTC+05:30 |
| スーダン | SD | +249 | UTC+02:00 |
| スリナム | SR | +597 | UTC-03:00 |
| スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | SJ | +47 | UTC+01:00 |
| スウェーデン | SE | +46 | UTC+01:00 |
| スイス | CH | +41 | UTC+01:00 |
| シリア・アラブ共和国 | SY | +963 | UTC+03:00 |
| 台湾 | TW | +886 | UTC+08:00 |
| タジキスタン | TJ | +992 | UTC+05:00 |
| タンザニア | TZ | +255 | UTC+03:00 |
| タイ | TH | +66 | UTC+07:00 |
| 東ティモール | TL | +670 | UTC+09:00 |
| トーゴ | TG | +228 | UTC+00:00 |
| トケラウ | TK | +690 | UTC+13:00 |
| トンガ | TO | +676 | UTC+13:00 |
| トリニダード・トバゴ | TT | +1 868 | UTC-04:00 |
| チュニジア | TN | +216 | UTC+01:00 |
| トルコ | TR | +90 | UTC+03:00 |
| トルクメニスタン | TM | +993 | UTC+05:00 |
| タークス・カイコス諸島 | TC | +1 649 | UTC-05:00 |
| ツバル | TV | +688 | UTC+12:00 |
| ウガンダ | UG | +256 | UTC+03:00 |
| ウクライナ | UA | +380 | UTC+02:00 – UTC+03:00 |
| アラブ首長国連邦 | AE | +971 | UTC+04:00 |
| イギリス(英国) | GB | +44 | UTC+00:00 |
| アメリカ合衆国(米国) | US | +1 | UTC-10:00 – UTC-05:00 |
| 合衆国領有小離島 | UM | +1 | UTC-11:00 – UTC+12:00 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | VI | +1 340 | UTC-04:00 |
| ウルグアイ | UY | +598 | UTC-03:00 |
| ウズベキスタン | UZ | +998 | UTC+05:00 |
| バヌアツ | VU | +678 | UTC+11:00 |
| バチカン市国 | VA | +379 | UTC+01:00 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | VE | +58 | UTC-04:00 |
| ベトナム | VN | +84 | UTC+07:00 |
| ウォリス・フツナ | WF | +681 | UTC+12:00 |
| 西サハラ | EH | +212 | UTC+01:00 |
| イエメン | YE | +967 | UTC+03:00 |
| ザンビア | ZM | +260 | UTC+02:00 |
| ジンバブエ | ZW | +263 | UTC+02:00 |
国・地域・属領ごとに 1 行、合計 250 行です。列は名称、ISO 3166-1 の 2 文字コード、国際電話の国番号、標準時の UTC オフセット。国番号は実際にかけるときの形で、+ を付けて表示します(アフガニスタン +93、ウズベキスタン +998、アメリカ合衆国とカナダ +1)。
このページは参照表であり、発信ツールではありません。番号を解決したり、料金を示したり、外部に問い合わせたりはしません。各行はページの HTML にそのまま入っており、上の検索欄は手元のブラウザで行を隠すだけです。
ほとんどの行は独自の番号を持ちますが、すべてではありません。+7 はロシアとカザフスタン、+44 はイギリス・ジャージー・ガーンジー・マン島、+1 で始まる行は 26 行(アメリカ合衆国、カナダ、バミューダ +1 441 からアメリカ領ヴァージン諸島 +1 340 までの 23 地域)。
複数の市外局番を持つ地域はすべて併記します。プエルトリコは +1 787 / +1 939、ドミニカ共和国は +1 809 / +1 829 / +1 849 です。ここで見つかる番号は電話番号の先頭部分であって、番号全体ではありません。
オフセットは標準時で、夏時間は反映していません。イギリスは年間を通して UTC+00:00、オーストラリアは UTC+08:00 – UTC+10:30(パースからロード・ハウ島まで)です。国や地域が複数の時間帯にまたがる場合は範囲で示し、250 行のうち 22 行が該当します。
30 分・45 分単位の時間帯も丸めずにそのまま記載します。インドとスリランカ +05:30、ネパール +05:45、ミャンマー +06:30、ニュージーランドのチャタム諸島 +12:45。中国は +08:00 の 1 行のみで、同国唯一の公式な標準時です。
国内の市外局番、事業者プレフィックス、00 や 011 のような国際発信コード、番号の最大桁数は含みません。検索は行の 4 セルだけを対象にするため、ISO と入力しても何も返りません。列見出しも検索対象外です。
かける前に注意したい行が 2 つあります。コソボは ISO が割り当てていない XK と +383 で掲載しています。バチカン市国は ITU が割り当てた +379 のままですが、実際の番号はイタリア経由の +39 06 698 で、+379 は使われません。無人地域は管理国の番号を載せています(ブーベ島 +47、ハード島とマクドナルド諸島 +672)。
名称と ISO コードは ISO 3166-1 の一覧、国番号は ITU の割り当て、オフセットは各項目が使う時間帯について IANA のタイムゾーンデータベースから算出しています。ページはこれらの出典から再生成されるため、リアルタイムの配信ではなくある時点の内容です。
割り当ては変わります。地域が国番号を変更し、国が時間帯を統一し、ISO の行が追加・削除されます。フォームの入力や発信計画の確認には使えますが、SIM カードなどに印刷する前に ITU や事業者で最新の割り当てを確認してください。