米国の DNS アドレスと範囲を 145 件収録した履歴リストです。ブラウザ内で検索・コピーできます。速度ランキングではなく参照用データなので、DNS 設定を変える前に自分のネットワークから動作を確認してください。
ブラウザ内でローカルに実行| 開始 IP | 終了 IP | 地理的な場所 |
|---|---|---|
| 4.2.2.1 | 4.2.2.6 | Level 3 Communications、米国コロラド州ブルームフィールド |
| 8.2.208.5 | 8.2.208.5 | Level 3 Communications、米国コロラド州ブルームフィールド |
| 8.8.4.4 | 8.8.4.4 | Google Services、米国カリフォルニア州マウンテンビュー |
| 8.8.8.8 | 8.8.8.8 | Google Services、米国カリフォルニア州マウンテンビュー |
| 8.8.192.35 | 8.8.192.35 | Level 3 Communications、米国コロラド州ブルームフィールド |
| 12.17.136.131 | 12.17.136.131 | DNS サーバー、ATT Corporation、米国 |
| 12.25.232.115 | 12.25.232.115 | DNS サーバー、ATT Corporation、米国 |
| 12.32.34.33 | 12.32.34.33 | DNS サーバー、ATT Corporation、米国 |
| 12.49.240.68 | 12.49.240.68 | DNS サーバー、ATT Corporation、米国 |
| 12.166.30.2 | 12.166.30.2 | DNS サーバー、ATT Corporation、米国 |
| 12.180.165.40 | 12.180.165.40 | DNS サーバー、ATT Corporation、米国 |
| 24.154.1.4 | 24.154.1.5 | DNS サーバー、米国オハイオ州 |
| 24.197.96.16 | 24.197.96.16 | DNS サーバー、米国ミズーリ州 |
| 24.237.132.5 | 24.237.132.5 | DNS サーバー、米国アラスカ州 |
| 38.98.1.5 | 38.98.1.5 | Cogent Communications、DNS サーバー、ワシントン D.C. |
| 38.98.10.132 | 38.98.10.132 | Cogent Communications、DNS サーバー、ワシントン D.C. |
| 38.116.192.11 | 38.116.192.11 | Cogent Communications、DNS サーバー、ワシントン D.C. |
| 48.6.16.245 | 48.6.16.245 | 米国 Cox Communications Corporation DNS サーバー |
| 63.76.176.252 | 63.76.176.252 | アメリカ合衆国 NIC Register DNS サーバー |
| 63.88.42.5 | 63.88.42.5 | アメリカ合衆国 NIC Register DNS サーバー |
| 63.135.48.130 | 63.135.48.130 | アメリカ合衆国 NIC Register DNS サーバー |
| 63.148.170.11 | 63.148.170.11 | DNS サーバー、Qwest Communications Cable、米国コロラド州デンバー |
| 63.150.244.16 | 63.150.244.16 | DNS サーバー、Qwest Communications Cable、米国コロラド州デンバー |
| 63.245.14.196 | 63.245.14.196 | DNS サーバー、米国フロリダ州 |
| 63.251.129.33 | 63.251.129.33 | 米国 Internap Network DNS サーバー |
| 64.4.129.250 | 64.4.129.250 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.13.32.5 | 64.13.32.5 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.13.48.12 | 64.13.48.12 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.13.131.34 | 64.13.131.34 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.30.215.129 | 64.30.215.129 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.57.176.12 | 64.57.176.12 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.58.4.2 | 64.58.4.2 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.58.15.2 | 64.58.15.2 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.58.254.2 | 64.58.254.2 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.79.224.3 | 64.79.224.3 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.79.224.27 | 64.79.224.27 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.85.177.10 | 64.85.177.11 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.89.247.15 | 64.89.247.15 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.90.209.53 | 64.90.209.53 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.91.89.2 | 64.91.89.2 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.105.97.90 | 64.105.97.90 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.105.152.186 | 64.105.152.186 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.118.80.141 | 64.118.80.141 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.119.60.5 | 64.119.60.5 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.119.60.9 | 64.119.60.9 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.129.67.101 | 64.129.67.101 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.135.2.250 | 64.135.2.250 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.140.128.10 | 64.140.128.10 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.146.192.16 | 64.146.192.16 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.149.136.201 | 64.149.136.201 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 64.192.0.10 | 64.192.0.10 | 米国 Williams Communications Group、DNS サーバー |
| 64.207.64.5 | 64.207.64.5 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 65.39.139.53 | 65.39.139.53 | Peer 1 Network(Aptum)、カナダ |
| 65.54.238.70 | 65.54.238.70 | American Microsoft DNS server |
| 65.88.88.2 | 65.88.88.2 | DNS サーバー、Broadwing Communications、米国 |
| 65.125.132.1 | 65.125.132.1 | DNS サーバー、Qwest Communications Cable、米国コロラド州デンバー |
| 65.248.165.11 | 65.248.165.11 | UUNETNS サーバー、アメリカ合衆国 |
| 66.75.160.39 | 66.75.160.39 | アメリカ合衆国 RoadRunner Holdings Limited DNS サーバー |
| 66.79.162.0 | 66.79.188.255 | XIDNS マシンルーム、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
| 66.199.228.254 | 66.199.228.254 | DNS サーバー、ニューヨーク市、アメリカ合衆国 |
| 66.207.155.31 | 66.207.155.31 | DNS サーバー、ペンシルベニア州、アメリカ合衆国 |
| 66.207.199.44 | 66.207.199.44 | Beanfield Technologies、カナダ・トロント |
| 66.218.224.40 | 66.218.224.40 | DNS サーバー、アメリカ合衆国 |
| 66.218.245.10 | 66.218.245.10 | DNS サーバー、アメリカ合衆国 |
| 66.218.245.13 | 66.218.245.13 | DNS サーバー、アメリカ合衆国 |
| 67.15.193.162 | 67.15.193.171 | DNS server for The Planet Room, USA |
| 67.199.112.21 | 67.199.112.21 | DNS サーバー、バージニア州、アメリカ合衆国 |
| 67.201.32.11 | 67.201.32.12 | DNS サーバー、バージニア州、アメリカ合衆国 |
| 67.214.64.6 | 67.214.64.7 | DNS サーバー、バージニア州、アメリカ合衆国 |
| 67.214.64.28 | 67.214.64.28 | DNS サーバー、バージニア州、アメリカ合衆国 |
| 67.215.64.0 | 67.215.95.255 | OpenDNS Limited、カリフォルニア州サンフランシスコ、アメリカ合衆国 |
| 68.28.154.11 | 68.28.154.11 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 68.87.64.154 | 68.87.64.154 | Concast ワイヤレス通信会社 DNS サーバー、Kiwansan、ニュージャージー州、アメリカ合衆国 |
| 68.87.64.199 | 68.87.64.199 | Concast ワイヤレス通信会社 DNS サーバー、Kiwansan、ニュージャージー州、アメリカ合衆国 |
| 68.87.66.199 | 68.87.66.199 | Concast ワイヤレス通信会社 DNS サーバー、Kiwansan、ニュージャージー州、アメリカ合衆国 |
| 68.208.149.226 | 68.208.149.226 | アメリカ合衆国 Southern Bell DNS サーバー |
| 68.234.128.70 | 68.234.128.70 | Caldwellsport DNS サーバー、ペンシルベニア州、アメリカ合衆国 |
| 69.59.32.9 | 69.59.32.9 | アメリカ合衆国 CafeNetwork DNS サーバー |
| 69.155.200.6 | 69.155.200.6 | DNS サーバー、ミズーリ州セントルイス、アメリカ合衆国 |
| 70.254.229.2 | 70.254.229.2 | DNS server for the telecommunication network in the seven states of the north-eastern United States |
| 71.15.32.9 | 71.15.32.9 | DNS サーバー、ミズーリ州セントルイス、アメリカ合衆国 |
| 72.14.202.80 | 72.14.202.87 | Google Services、米国カリフォルニア州マウンテンビュー |
| 72.22.224.3 | 72.22.224.3 | DNS サーバー、メイン州/ニューハンプシャー州、アメリカ合衆国 |
| 72.29.162.17 | 72.29.162.17 | DNS サーバー、メイン州/ニューハンプシャー州、アメリカ合衆国 |
| 72.37.141.91 | 72.37.141.91 | DNS サーバー、メイン州/ニューハンプシャー州、アメリカ合衆国 |
| 72.51.175.10 | 72.51.175.11 | DNS サーバー、米国フロリダ州 |
| 72.233.151.51 | 72.233.151.51 | DNS サーバー、カリフォルニア州サンフランシスコ、アメリカ合衆国 |
| 74.84.119.150 | 74.84.119.150 | Mediacom Communications、Midertown、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 |
| 74.84.119.153 | 74.84.119.153 | Mediacom Communications、Midertown、ニューヨーク州、アメリカ合衆国 |
| 74.125.152.80 | 74.125.152.82 | Google Services、米国カリフォルニア州マウンテンビュー |
| 74.222.30.2 | 74.222.30.2 | DNS サーバー、Vrtservers、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
| 75.126.98.108 | 75.126.98.108 | SoftLayer Technology、DNS サーバー、テキサス州ダラス、アメリカ合衆国 |
| 76.10.67.2 | 76.10.67.2 | DNS サーバー、IdeaOne Telecommunications、Cas、ノースダコタ州、アメリカ合衆国 |
| 76.14.0.8 | 76.14.0.9 | DNS サーバー、IdeaOne Telecommunications、Cas、ノースダコタ州、アメリカ合衆国 |
| 76.14.96.13 | 76.14.96.14 | DNS サーバー、IdeaOne Telecommunications、Cas、ノースダコタ州、アメリカ合衆国 |
| 76.14.192.8 | 76.14.192.9 | DNS サーバー、IdeaOne Telecommunications、Cas、ノースダコタ州、アメリカ合衆国 |
| 76.77.208.23 | 76.77.208.24 | Carson Communications LLC DNS サーバー、Avester、カンザス州、アメリカ合衆国 |
| 128.2.200.100 | 128.2.200.100 | DNS サーバー、カーネギーメロン大学、アメリカ合衆国 |
| 128.8.10.90 | 128.8.10.90 | DNSサーバー、メリーランド大学、アメリカ合衆国 |
| 128.63.2.53 | 128.63.2.53 | DNSサーバー、メリーランド州、アメリカ合衆国 |
| 128.114.129.105 | 128.114.129.105 | DNSサーバー、カリフォルニア大学、アメリカ合衆国 |
| 128.143.2.126 | 128.143.2.126 | DNSサーバー、バージニア大学、アメリカ合衆国 |
| 128.143.3.7 | 128.143.3.7 | DNSサーバー、バージニア大学、アメリカ合衆国 |
| 128.143.22.119 | 128.143.22.119 | DNSサーバー、バージニア大学、アメリカ合衆国 |
| 129.66.20.6 | 129.66.20.6 | アラバマスーパーコンピュータセンターのDNSサーバー、アメリカ合衆国 |
| 129.66.95.3 | 129.66.95.3 | アラバマスーパーコンピュータセンターのDNSサーバー、アメリカ合衆国 |
| 129.66.172.9 | 129.66.172.9 | アラバマスーパーコンピュータセンターのDNSサーバー、アメリカ合衆国 |
| 129.71.1.1 | 129.71.1.1 | ウェストバージニア教育DNSサーバー |
| 129.108.202.20 | 129.108.202.20 | DNSサーバー、テキサス大学、アメリカ合衆国 |
| 129.113.38.36 | 129.113.38.36 | DNSサーバー、テキサス大学、アメリカ合衆国 |
| 129.137.254.4 | 129.137.254.4 | DNSサーバー、シンシナティ大学、アメリカ合衆国 |
| 129.137.255.4 | 129.137.255.4 | DNSサーバー、シンシナティ大学、アメリカ合衆国 |
| 131.94.134.129 | 131.94.134.129 | DNSサーバー、フロリダ国際大学、アメリカ合衆国 |
| 131.247.100.1 | 131.247.100.1 | DNSサーバー、南フロリダ大学、アメリカ合衆国 |
| 132.170.249.15 | 132.170.249.15 | DNSサーバー、セントラルフロリダ大学、アメリカ合衆国 |
| 155.135.55.2 | 155.135.55.2 | UCLA DNSサーバー |
| 161.45.25.37 | 161.45.25.37 | DNSサーバー、テネシー州、アメリカ合衆国 |
| 161.45.193.4 | 161.45.193.4 | DNSサーバー、テネシー州、アメリカ合衆国 |
| 164.214.4.52 | 164.214.4.52 | DNSサーバー、メリーランド州、アメリカ合衆国 |
| 165.95.31.17 | 165.95.31.17 | DNSサーバー、テキサスA&M大学、アメリカ合衆国 |
| 168.143.113.201 | 168.143.113.202 | DNSサーバー、イングルウッド、アメリカ合衆国 |
| 173.71.0.35 | 173.71.0.35 | Verizon Internet Services DNSサーバー、レストン、バージニア州、アメリカ合衆国 |
| 174.34.129.34 | 174.34.129.34 | アメリカ合衆国、The Planet DNSサーバー |
| 174.37.59.9 | 174.37.59.9 | SoftLayer Technology、DNS サーバー、テキサス州ダラス、アメリカ合衆国 |
| 174.120.16.34 | 174.120.16.34 | The Planet Internet Service DNSサーバー、ヒューストン、テキサス州、アメリカ合衆国 |
| 192.5.5.241 | 192.5.5.241 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 192.58.128.30 | 192.58.128.30 | DNS サーバー、バージニア州、アメリカ合衆国 |
| 192.112.36.4 | 192.112.36.4 | DNS サーバー、バージニア州、アメリカ合衆国 |
| 192.203.230.10 | 192.203.230.10 | DNS サーバー、米国カリフォルニア州 |
| 198.41.0.4 | 198.41.0.4 | DNS サーバー、バージニア州、アメリカ合衆国 |
| 198.153.192.1 | 198.153.192.1 | Simon Tek Norden DNSサーバー、キュビティノ、サンタクララ郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
| 198.153.194.1 | 198.153.194.1 | Simon Tek Norden DNSサーバー、キュビティノ、サンタクララ郡、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
| 205.160.52.53 | 205.160.52.53 | チカソー・テレコミュニケーションズ・サービシズ (CTS) DNSサーバー、オクラホマ州、アメリカ合衆国 |
| 205.171.2.65 | 205.171.2.65 | DNS サーバー、Qwest Communications Cable、米国コロラド州デンバー |
| 205.171.3.25 | 205.171.3.25 | DNS サーバー、Qwest Communications Cable、米国コロラド州デンバー |
| 205.171.3.65 | 205.171.3.65 | DNS サーバー、Qwest Communications Cable、米国コロラド州デンバー |
| 208.67.216.0 | 208.67.223.255 | OpenDNS Limited、カリフォルニア州サンフランシスコ、アメリカ合衆国 |
| 208.69.32.0 | 208.69.39.255 | OpenDNS Limited、カリフォルニア州サンフランシスコ、アメリカ合衆国 |
| 208.196.63.2 | 208.196.63.2 | MCIコミュニケーションズ・サービシズ、アッシュ地区、バージニア州、アメリカ合衆国、DNSサーバー |
| 208.218.130.5 | 208.218.130.5 | MCIコミュニケーションズ・サービシズ、アッシュ地区、バージニア州、アメリカ合衆国、DNSサーバー |
| 208.246.8.14 | 208.246.8.14 | MCIコミュニケーションズ・サービシズ、アッシュ地区、バージニア州、アメリカ合衆国、DNSサーバー |
| 209.44.0.3 | 209.44.0.4 | DNSサーバー、アメリカ合衆国の企業、ブルームフィールド |
| 216.87.84.211 | 216.87.84.211 | ViaWest、DNSサーバー、デンバー、コロラド州、アメリカ合衆国 |
| 216.211.190.3 | 216.211.190.3 | DNS サーバー、ニューヨーク市、アメリカ合衆国 |
| 216.211.191.3 | 216.211.191.3 | DNS サーバー、ニューヨーク市、アメリカ合衆国 |
下の表は、元のリストに記録された所在地メモ付きの DNS サーバーアドレスと範囲を 145 件収録しています。検索欄に入力すると行が絞り込まれ、各行はワンクリックでコピーできます。
アドレスは参照用データです。ランキングや速度測定は行わず、ページを開いてもどのサーバーにも接続せず、入力がブラウザの外に出ることもありません。
開始 IP と終了 IP が項目の範囲を示します。2 つのセルが同じ場合は単一のアドレスで、145 行中 126 行がこれに当たります。残りの 19 行は実際の範囲で、4.2.2.1–4.2.2.6 のような 2 件ペアから 208.67.216.0–208.67.223.255 のような大きなブロックまで含みます。
地理的な場所 は元リストの表記をそのまま残しています。運営者名(Google Services、Level 3 Communications、OpenDNS Limited)、地域、大学、企業名などがあり、リスト作成当時の古い表記も一部残ります。この列は手がかりとして扱い、検証済みの位置情報とは考えないでください。
プロバイダーの公開リゾルバーに加え、ISP・大学・企業のサーバーが混在し、MCI、Qwest、Broadwing など 2000 年代の事業者名も含まれます。これは歴史的なディレクトリであり、現在の速度や信頼性のランキングではありません。
すべて IPv4 アドレスで、IPv6・DoH・DoT の列はありません。2 行はカナダのネットワーク(Peer 1 Network(Aptum)、Beanfield Technologies)に属し、表ではカナダと表示しています。
自分の回線から直接問い合わせます:dig @<アドレス> example.com A。NOERROR と回答が返れば到達可能で再帰問い合わせも許可されています。REFUSED は稼働中でも外部クライアントを拒否している状態、タイムアウトはフィルタリングか廃止の可能性が高いです。
可用性は時間やネットワークによって変わるため、今日応答するアドレスが明日止まることもあります。この表は参照用であり、あなたの環境で動作する保証ではありません。