表はページを読み込むたびにブラウザーの API から自動で埋まります。貼り付けるものも押すボタンもありません。誤解されやすい値(platform、OS、onLine)は行の隣に説明を付けています。
ブラウザ内でローカルに実行| プロパティ | 説明 | 結果 |
|---|---|---|
| navigator.platform | ブラウザーが報告するプラットフォーム文字列(例: MacIntel、Win32、Linux x86_64)。 | |
| オペレーティングシステム(推定) | navigator.platform と User-Agent から推定した OS(Windows 8 / 8.1 / 10 / 11、macOS、Linux、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS)。 | |
| navigator.appName | レガシーなプロパティです。現在のブラウザーはすべてここで Netscape を返します。 | |
| navigator.appVersion | レガシーなプロパティです。プラットフォームで始まるバージョン文字列(例: 5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7))。 | |
| window.screen.height | 画面の高さ(CSS ピクセル)。 | px |
| window.screen.width | 画面の幅(CSS ピクセル)。 | px |
| window.screen.colorDepth | 画面の色深度(1 ピクセルあたりのビット数)。 | |
| navigator.appCodeName | レガシーなプロパティです。現在のブラウザーはすべて Mozilla を返します。 | |
| navigator.vendor | ブラウザーが公開するベンダー文字列。Chrome と Edge は Google Inc.、Safari は Apple Computer, Inc.、Firefox は空です。 | |
| navigator.userAgent | 完全な User-Agent 文字列。ブラウザーが User-Agent ヘッダーで送る値と同じです。 | |
| navigator.onLine | ブラウザーがネットワーク接続ありと報告しているか。ブラウザー自身の状態であり、このサイトに到達できるかどうかではありません。 | |
| navigator.language | ブラウザー UI の言語(例: zh-CN、en-US)。 | |
| navigator.product | レガシーなプロパティです。Chrome や Safari を含め、現在のブラウザーはすべて Gecko を返します。 | |
| navigator.productSub | レガシーなプロパティです。エンジンのビルド日付(例: Chromium 系では 20030107)。 | |
| navigator.cookieEnabled | このサイトで Cookie が有効かどうか。 | |
| navigator.mimeTypes.length | ブラウザーが公開している MIME タイプの数。 | |
| navigator.mimeTypes | MIME タイプとその説明、拡張子、処理するプラグイン。 | |
| navigator.plugins.length | ブラウザーが公開しているプラグインの数。 | |
| navigator.plugins | プラグインの名前・説明・ファイル名。現在のブラウザーでは内蔵 PDF ビューアーの項目です。 |
表はページの読み込み中にブラウザー自身の API から埋まります。User-Agent、プラットフォーム、画面の値、言語、Cookie、MIME タイプ、プラグインです。入力もボタン操作もなく、再読み込みのたびに値が読み直されます。
誤解しやすい行があるため、各行の説明にその値が何なのかを書いています。navigator.platform は OS 名ではなくプラットフォーム文字列で、appName・appCodeName・product・productSub は現在のブラウザーではどれも同じ値を返すレガシーなプロパティです。
プラットフォーム文字列と OS は同じものではありません。iPadOS 13 以降はタッチ点数が 2 以上の MacIntel を、Windows 10 と 11 はどちらも User-Agent に Windows NT 10.0 を含む Win32 を、Android は Linux のプラットフォーム文字列を返します。推定行はその規則を当てはめたもので、User-Agent が書き換えられていれば外れます。navigator.onLine はブラウザー自身の接続状態であり、キャプティブポータル越しでも true のままです。screen.width と screen.height は CSS ピクセルなので、ズームや表示スケーリングで変わります。
プライバシー設定や指紋対策は値を丸めたり空にしたりします。画面サイズを丸める、プラグイン一覧を空にする、User-Agent のバージョンを固定する、ページの言語と違う言語を返す、といった挙動があります。現在のブラウザーでプラグインの行に出るのは内蔵 PDF ビューアーの項目だけで、Java や Flash の時代は終わりました。ここで値が空だったり奇妙だったりしても正常で、ページの不具合ではありません。
表はページ内で組み立てられ、表示された値がリクエストで送られることはありません。ただしこのページも他のページと同様にサイトの Google Analytics タグを読み込み、そのタグが閲覧とブラウザーの Client Hints・画面サイズを Google に報告します。表の値そのものがイベントとして送信されるわけではありません。